FL
Florida DOT · Bid Tabulation
Contract T2A68
CR 357 OVER SHIRED CREEK, BRIDGE NO 300043
- County
- DIXIE
- Letting
- May 20, 2026
- Bidders
- 4
Apparent low bid
ANDERSON COLUMBIA CO., INC.
$8,739,218.05
Other bidders
VECELLIO & GROGAN, INC.
$12,123,571.26
COMMERCIAL INDUSTRIAL CORP.
$12,180,268.96
SUPERIOR CONSTRUCTION COMPANY
$14,447,635.50
Bid Items - unit price and extension by bidder
| Item | Description | Qty | UOM | ANDERSON COLUMBIA CO., INC. $8,739,218.05 | VECELLIO & GROGAN, INC. $12,123,571.26 | COMMERCIAL INDUSTRIAL CORP. $12,180,268.96 | SUPERIOR CONSTRUCTION COMPANY $14,447,635.50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | ||||
| 0101 1 | MOBILIZATION | 2 | LS | $312,500.0000 | $625,000.00 | $600,000.0000 | $1,200,000.00 | $575,000.0000 | $1,150,000.00 | $727,312.5000 | $1,454,625.00 |
| 0102 1 | MAINTENANCE OF TRAFFIC | 540 | DA (LS) | $30,000.0000 | $30,000.00 | $33,000.0000 | $33,000.00 | $120,000.0000 | $120,000.00 | $17,000.0000 | $17,000.00 |
| 0102 60 | WORK ZONE SIGN | 6,480 | ED | $0.3900 | $2,527.20 | $0.4500 | $2,916.00 | $0.5500 | $3,564.00 | $0.3500 | $2,268.00 |
| 0102115 | TYPE III BARRICADE | 1,080 | ED | $0.3900 | $421.20 | $0.4500 | $486.00 | $1.3900 | $1,501.20 | $0.3500 | $378.00 |
| 0103 1 27 | TEMPORARY WORK STRUCTURE, PROJECT NUMBER 437402-1-52-01 | 1 | LS | $335,000.0000 | $335,000.00 | $394,000.0000 | $394,000.00 | $250,000.0000 | $250,000.00 | $500,000.0000 | $500,000.00 |
| 0104 10 3 | SEDIMENT BARRIER | 2,451 | LF | $4.5500 | $11,152.05 | $7.5000 | $18,382.50 | $2.9000 | $7,107.90 | $15.0000 | $36,765.00 |
| 0104 11 | FLOATING TURBIDITY BARRIER | 1,769 | LF | $23.0000 | $40,687.00 | $15.0000 | $26,535.00 | $35.0000 | $61,915.00 | $30.0000 | $53,070.00 |
| 0104 12 | STAKED TURBIDITY BARRIER- NYLON REINFORCED PVC | 483 | LF | $12.0000 | $5,796.00 | $6.3000 | $3,042.90 | $21.0000 | $10,143.00 | $25.0000 | $12,075.00 |
| 0104 15 | SOIL TRACKING PREVENTION DEVICE | 4 | EA | $1,200.0000 | $4,800.00 | $6,000.0000 | $24,000.00 | $2,210.0000 | $8,840.00 | $3,735.0000 | $14,940.00 |
| 0110 1 1 | CLEARING & GRUBBING | 1.79 | AC (LS) | $30,000.0000 | $60,000.00 | $62,300.0000 | $124,600.00 | $117,500.0000 | $235,000.00 | $1,137,602.6900 | $2,275,205.38 |
| 0110 3 | REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES/BRIDGES | 11,130 | SF (LS) | $140,000.0000 | $280,000.00 | $249,000.0000 | $498,000.00 | $687,500.0000 | $1,375,000.00 | $555,000.0000 | $1,110,000.00 |
| 0120 1 | REGULAR EXCAVATION | 557.4 | CY | $40.0000 | $22,296.00 | $26.0000 | $14,492.40 | $25.0000 | $13,935.00 | $40.5000 | $22,574.70 |
| 0120 6 | EMBANKMENT | 1,935.8 | CY | $25.0000 | $48,395.00 | $28.0000 | $54,202.40 | $45.0000 | $87,111.00 | $51.0000 | $98,725.80 |
| 0125 1 | EXCAVATION FOR STRUCTURES | 153.9 | CY | $110.0000 | $16,929.00 | $73.0000 | $11,234.70 | $510.0000 | $78,489.00 | $75.0000 | $11,542.50 |
| 0160 4 | TYPE B STABILIZATION | 4,860 | SY | $6.5000 | $31,590.00 | $14.5500 | $70,713.00 | $8.5000 | $41,310.00 | $21.0000 | $102,060.00 |
| 0285701 | OPTIONAL BASE, BASE GROUP 01 | 449 | SY | $75.0000 | $33,675.00 | $82.0000 | $36,818.00 | $25.0000 | $11,225.00 | $92.0000 | $41,308.00 |
| 0285706 | OPTIONAL BASE, BASE GROUP 06 | 3,690 | SY | $54.5000 | $201,105.00 | $84.8000 | $312,912.00 | $35.0000 | $129,150.00 | $71.0000 | $261,990.00 |
| 0334 1 53 | SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE, TRAFFIC C, PG76-22 | 304 | TN | $250.0000 | $76,000.00 | $434.0000 | $131,936.00 | $415.0000 | $126,160.00 | $340.0000 | $103,360.00 |
| 0337 7 83 | ASPHALT CONCRETE FRICTION COURSE,TRAFFIC C, FC-12.5, PG 76-22 | 321.3 | TN | $240.0000 | $77,112.00 | $443.0000 | $142,335.90 | $400.0000 | $128,520.00 | $340.0000 | $109,242.00 |
| 0339 1 | MISCELLANEOUS ASPHALT PAVEMENT | 34 | TN | $400.0000 | $13,600.00 | $761.0000 | $25,874.00 | $472.0000 | $16,048.00 | $985.0000 | $33,490.00 |
| 0400 2 10 | CONCRETE CLASS II, APPROACH SLABS | 96.6 | CY | $1,050.0000 | $101,430.00 | $1,084.0000 | $104,714.40 | $1,100.0000 | $106,260.00 | $1,075.0000 | $103,845.00 |
| 0400 4 47 | CONCRETE CLASS IV, CAST IN PLACE TOPPING WITH SHRINKAGE REDUCING ADMIXTURE | 336.8 | CY | $2,490.0000 | $838,632.00 | $2,354.0000 | $792,827.20 | $2,500.0000 | $842,000.00 | $3,360.0000 | $1,131,648.00 |
| 0400 7 1 | BRIDGE DECK GROOVING | 1,332 | SY | $10.0000 | $13,320.00 | $8.3000 | $11,055.60 | $28.0000 | $37,296.00 | $13.7500 | $18,315.00 |
| 0400 9 1 | BRIDGE DECK PLANING | 1,140 | SY | $14.0000 | $15,960.00 | $10.6500 | $12,141.00 | $25.0000 | $28,500.00 | $14.7500 | $16,815.00 |
| 0400148 | PLAIN NEOPRENE BEARING PADS | 24.5 | CF | $1,100.0000 | $26,950.00 | $2,600.0000 | $63,700.00 | $1,885.0000 | $46,182.50 | $1,510.0000 | $36,995.00 |
| 0404 1 | PRECAST BENT CAPS | 213.3 | CY | $6,500.0000 | $1,386,450.00 | $6,993.0000 | $1,491,606.90 | $6,000.0000 | $1,279,800.00 | $7,380.0000 | $1,574,154.00 |
| 0415 1 4 | REINFORCING STEEL - BRIDGE SUPERSTRUCTURE | 41,090 | LB | $2.0000 | $82,180.00 | $2.9000 | $119,161.00 | $1.8000 | $73,962.00 | $2.2500 | $92,452.50 |
| 0415 1 9 | REINFORCING STEEL- APPROACH SLABS | 19,754 | LB | $2.0000 | $39,508.00 | $3.6000 | $71,114.40 | $1.8000 | $35,557.20 | $1.5000 | $29,631.00 |
| 0415 10 4 | FIBER REINFORCED POLYMER BARS, #4 BAR | 112 | LF | $2.0000 | $224.00 | $3.2000 | $358.40 | $4.7500 | $532.00 | $0.0100 | $1.12 |
| 0415 10 5 | FIBER REINFORCED POLYMER BARS, #5 BAR | 56,074 | LF | $2.6500 | $148,596.10 | $3.4500 | $193,455.30 | $3.7600 | $210,838.24 | $2.0000 | $112,148.00 |
| 0415 10 6 | FIBER REINFORCED POLYMER BARS, #6 BAR | 3,603 | LF | $2.0000 | $7,206.00 | $3.2000 | $11,529.60 | $3.3200 | $11,961.96 | $2.0000 | $7,206.00 |
| 0415 10 8 | FIBER REINFORCED POLYMER BARS, #8 BAR | 5,010 | LF | $2.0000 | $10,020.00 | $3.2000 | $16,032.00 | $3.9000 | $19,539.00 | $0.0100 | $50.10 |
| 0415 2 5 | STAINLESS REINFORCING STEEL, SUBSTRUCTURE | 2,088 | LB | $28.0000 | $58,464.00 | $12.2000 | $25,473.60 | $4.0000 | $8,352.00 | $11.3000 | $23,594.40 |
| 0450 8 53 | PRESTRESSED BEAM: FLORIDA SLAB BEAM, BEAM DEPTH 12" CFRP/SS, WIDTH 55-57" | 2,096 | LF | $425.0000 | $890,800.00 | $551.5000 | $1,155,944.00 | $680.0000 | $1,425,280.00 | $415.0000 | $869,840.00 |
| 0450 8 73 | PRESTRESSED BEAM: FLORIDA SLAB BEAM, BEAM DEPTH 18" CFRP/SS, WIDTH 55-57" | 352 | LF | $450.0000 | $158,400.00 | $557.0000 | $196,064.00 | $725.0000 | $255,200.00 | $505.0000 | $177,760.00 |
| 0455 15 13 | PREFORMED PILE HOLES, 22" TO 26" DRILL/PUNCH SIZE | 1,186 | LF | $90.0000 | $106,740.00 | $339.0000 | $402,054.00 | $158.0000 | $187,388.00 | $200.0000 | $237,200.00 |
| 0455 15 23 | PREFORMED PILE HOLES CASING, 22" TO 26" DRILL/PUNCH SIZE | 1,186 | LF | $370.0000 | $438,820.00 | $334.0000 | $396,124.00 | $158.0000 | $187,388.00 | $422.0000 | $500,492.00 |
| 0455 15 33 | PREFORMED PILE HOLES GROUTING, 22" TO 26" DRILL/PUNCH SIZE | 1,186 | LF | $96.0000 | $113,856.00 | $135.0000 | $160,110.00 | $158.0000 | $187,388.00 | $59.0000 | $69,974.00 |
| 0455 20 1 | PILE INSPECTION, DRIVEN PILE | 60 | EA | $600.0000 | $36,000.00 | $619.0000 | $37,140.00 | $555.0000 | $33,300.00 | $1,000.0000 | $60,000.00 |
| 0455 34 23 | PRESTRESSED CONCRETE PILING, 18" SQ W/FRP OR STAINLESS STEEL STRAND AND REINFORCING | 2,002 | LF | $300.0000 | $600,600.00 | $515.0000 | $1,031,030.00 | $520.0000 | $1,041,040.00 | $500.0000 | $1,001,000.00 |
| 0455115 | PILE REDRIVE | 46 | EA | $1,200.0000 | $55,200.00 | $430.0000 | $19,780.00 | $1,238.0000 | $56,948.00 | $540.0000 | $24,840.00 |
| 0455137 | LOAD TEST (DYNAMIC), DATA COLLECTION AND ANALYSIS | 106 | EA | $900.0000 | $95,400.00 | $2,510.0000 | $266,060.00 | $1,664.0000 | $176,384.00 | $935.0000 | $99,110.00 |
| 0455137 2 | LOAD TEST (DYNAMIC), VERIFICATION TEST | 12 | EA | $2,400.0000 | $28,800.00 | $2,000.0000 | $24,000.00 | $2,080.0000 | $24,960.00 | $163.0000 | $1,956.00 |
| 0455143 23 | TEST PILES-PRESTRESSED CONCRETE,18" SQ W/ FRP OR STAINLESS STEEL STRAND AND REINFORCING | 624 | LF | $375.0000 | $234,000.00 | $600.0000 | $374,400.00 | $585.0000 | $365,040.00 | $645.0000 | $402,480.00 |
| 0458 1 11 | BRIDGE DECK EXPANSION JOINT, NEW CONSTRUCTION, F&I POURED JOINT WITH BACKER ROD | 172 | LF | $100.0000 | $17,200.00 | $68.0000 | $11,696.00 | $75.0000 | $12,900.00 | $65.0000 | $11,180.00 |
| 0460 71 1 | METAL TRAFFIC RAILING, THRIE BEAM RETROFIT | 1,000 | LF | $215.0000 | $215,000.00 | $245.0000 | $245,000.00 | $425.0000 | $425,000.00 | $200.0000 | $200,000.00 |
| 0520 6 | SHOULDER GUTTER- CONCRETE | 1,365 | LF | $75.0000 | $102,375.00 | $80.5000 | $109,882.50 | $85.0000 | $116,025.00 | $70.0000 | $95,550.00 |
| 0530 1100 | RIPRAP, SAND-CEMENT BAGS | 52 | CY | $1,200.0000 | $62,400.00 | $1,550.0000 | $80,600.00 | $778.0000 | $40,456.00 | $850.0000 | $44,200.00 |
| 0530 3 3 | RIPRAP- RUBBLE, BANK AND SHORE | 3,515 | TN | $175.0000 | $615,125.00 | $234.0000 | $822,510.00 | $184.0000 | $646,760.00 | $190.0000 | $667,850.00 |
| 0530 3 4 | RIPRAP, RUBBLE, F&I, DITCH LINING | 11.3 | TN | $450.0000 | $5,085.00 | $1,690.0000 | $19,097.00 | $88.0000 | $994.40 | $5,000.0000 | $56,500.00 |
| 0530 74 | BEDDING STONE | 859 | TN | $175.0000 | $150,325.00 | $625.0000 | $536,875.00 | $165.0000 | $141,735.00 | $400.0000 | $343,600.00 |
| 0536 1 1 | GUARDRAIL -ROADWAY, GENERAL TL-3 | 1,344 | LF | $27.0000 | $36,288.00 | $30.0000 | $40,320.00 | $30.5000 | $40,992.00 | $23.0000 | $30,912.00 |
| 0536 73 | GUARDRAIL REMOVAL | 1,208 | LF | $5.0000 | $6,040.00 | $1.2500 | $1,510.00 | $3.1200 | $3,768.96 | $2.0000 | $2,416.00 |
| 0536 8112 | GUARDRAIL TRANSITION CONNECTION TO RIGID BARRIER, F&I- INDEX 536- 001, APPROACH TL-3 | 8 | EA | $3,550.0000 | $28,400.00 | $4,025.0000 | $32,200.00 | $4,754.0000 | $38,032.00 | $2,500.0000 | $20,000.00 |
| 0536 85 24 | GUARDRAIL END TREATMENT- PARALLEL APPROACH TERMINAL | 8 | EA | $3,300.0000 | $26,400.00 | $3,715.0000 | $29,720.00 | $4,800.0000 | $38,400.00 | $2,375.0000 | $19,000.00 |
| 0570 1 2 | PERFORMANCE TURF, SOD | 4,006 | SY | $4.5000 | $18,027.00 | $8.5000 | $34,051.00 | $5.7000 | $22,834.20 | $14.0000 | $56,084.00 |
| 0700 1111 | SINGLE COLUMN GROUND SIGN ASSEMBLY, F&I GROUND MOUNT, LESS THAN 12 SF | 10 | EA | $500.0000 | $5,000.00 | $576.0000 | $5,760.00 | $8,320.0000 | $83,200.00 | $465.0000 | $4,650.00 |
| 0700 1112 | SINGLE COLUMN GROUND SIGN ASSEMBLY, F&I GROUND MOUNT, 12.0- 20.0 SF | 1 | EA | $2,000.0000 | $2,000.00 | $2,365.0000 | $2,365.00 | $3,882.0000 | $3,882.00 | $1,911.0000 | $1,911.00 |
| 0705 10 2 | OBJECT MARKER, TYPE 2 | 71 | EA | $65.0000 | $4,615.00 | $68.0000 | $4,828.00 | $208.0000 | $14,768.00 | $55.0000 | $3,905.00 |
| 0705 10 3 | OBJECT MARKER, TYPE 3 | 8 | EA | $285.0000 | $2,280.00 | $322.0000 | $2,576.00 | $625.0000 | $5,000.00 | $260.0000 | $2,080.00 |
| 0706 1 3 | RAISED PAVEMENT MARKER, TYPE B | 118 | EA | $5.5000 | $649.00 | $6.0000 | $708.00 | $7.0000 | $826.00 | $5.0000 | $590.00 |
| 0710 90 | PAINTED PAVEMENT MARKINGS, FINAL SURFACE | 2 | LS | $2,200.0000 | $4,400.00 | $2,427.5000 | $4,855.00 | $2,773.5000 | $5,547.00 | $2,000.0000 | $4,000.00 |
| 0711 11124 | THERMOPLASTIC, STANDARD, WHITE, SOLID, 18" FOR DIAGONALS AND CHEVRONS | 77 | LF | $16.5000 | $1,270.50 | $18.0000 | $1,386.00 | $21.0000 | $1,617.00 | $15.0000 | $1,155.00 |
| 0711 16101 | THERMOPLASTIC, STANDARD-OTHER SURFACES, WHITE, SOLID, 6" | 0.534 | GM | $8,300.0000 | $4,432.20 | $9,105.0000 | $4,862.07 | $10,400.0000 | $5,553.60 | $7,500.0000 | $4,005.00 |
| 0711 16201 | THERMOPLASTIC, STANDARD-OTHER SURFACES, YELLOW, SOLID, 6" | 0.534 | GM | $8,200.0000 | $4,378.80 | $9,105.0000 | $4,862.07 | $10,400.0000 | $5,553.60 | $7,500.0000 | $4,005.00 |
| 0713103101 | PERMANENT TAPE, WHITE, SOLID, 6" FOR CONCRETE BRIDGES | 0.197 | GM | $60,000.0000 | $11,820.00 | $66,765.0000 | $13,152.71 | $76,300.0000 | $15,031.10 | $55,000.0000 | $10,835.00 |
| 0713103201 | PERMANENT TAPE, YELLOW, SOLID, 6" FOR CONCRETE BRIDGES | 0.197 | GM | $60,000.0000 | $11,820.00 | $66,765.0000 | $13,152.71 | $76,300.0000 | $15,031.10 | $55,000.0000 | $10,835.00 |
| 0999 25 | INITIAL CONTINGENCY AMOUNT, DO NOT BID | 2 | LS | $123.0000 | $246.00 | $123.0000 | $246.00 | $123.0000 | $246.00 | $123.0000 | $246.00 |
Source: public Florida DOT letting records, republished by BidTabs.us. Figures are reproduced as submitted at letting.
Want the analysis, not just the numbers?
DOTestimate turns these same tabs into price-trend analysis, quick estimates, and contractor intel.
Explore DOTestimate →