LA
Louisiana DOT · Bid Tabulation
Contract H.012537.6
LA154, LA157: RED CHUTE BYU & FLAT RVR BRS
- County
- Bossier
- District
- HQ
- Letting
- June 24, 2026
- Bidders
- 3
Apparent low bid
WL Bass Construction Inc.
$11,035,174.00
Other bidders
JB JAMES CONSTRUCTION LLC
$11,727,454.30
SPECIALTY TRACKHOE & DOZER SERV.INC
$13,258,925.20
Bid Items - unit price and extension by bidder
| Item | Description | Qty | UOM | WL Bass Construction Inc. $11,035,174.00 | JB JAMES CONSTRUCTION LLC $11,727,454.30 | SPECIALTY TRACKHOE & DOZER SERV.INC $13,258,925.20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | ||||
| 201-01-00100 | Clearing and Grubbing | 7.7 | LUMP | $200,000.0000 | $200,000.00 | $780,000.0000 | $780,000.00 | $450,000.0000 | $450,000.00 |
| 202-01-00100 | Removal of Structures and Obstructions | 1 | LUMP | $10,000.0000 | $10,000.00 | $43,000.0000 | $43,000.00 | $50,000.0000 | $50,000.00 |
| 202-02-00010 | Removal of Metal Arch | 7 | EACH | $300.0000 | $2,100.00 | $200.0000 | $1,400.00 | $665.0000 | $1,830.00 |
| 202-02-02000 | Removal of Asphalt Drives | 345 | SQYD | $65.0000 | $22,425.00 | $20.0000 | $6,900.00 | $7.0000 | $2,415.00 |
| 202-02-02020 | Removal of Asphalt Pavement | 756 | SQYD | $4.0000 | $3,024.00 | $8.0000 | $6,048.00 | $7.0000 | $5,292.00 |
| 202-02-03030 | Removal of Pavement Structure | 10,355.3 | SQYD | $3.0000 | $31,065.90 | $13.0000 | $134,618.90 | $9.0000 | $93,197.70 |
| 202-02-04501 | Removal of Bridge Str. No. 04080900103461, 210'x32.4', Concrete Precast Slab Units | 12,987 | LUMP | $137,500.0000 | $275,000.00 | $300,000.0000 | $600,000.00 | $200,000.0000 | $400,000.00 |
| 202-02-12000 | Removal of Fence | 5,110 | LNFT | $2.0000 | $10,220.00 | $5.0000 | $25,550.00 | $4.7500 | $24,272.50 |
| 202-02-14500 | Removal of Guard Rail | 831.3 | LNFT | $9.0000 | $7,481.70 | $10.0000 | $8,313.00 | $30.0000 | $24,939.00 |
| 202-02-38300 | Removal of Sign and U-Channel Post | 50 | EACH | $300.0000 | $15,000.00 | $45.0000 | $2,250.00 | $100.0000 | $5,000.00 |
| 203-01-00100 | General Excavation | 6,072 | CUYD | $20.0000 | $121,440.00 | $16.0000 | $97,152.00 | $12.5000 | $75,900.00 |
| 203-02-00100 | Drainage Excavation | 1,128 | CUYD | $35.0000 | $39,480.00 | $26.0000 | $29,328.00 | $20.0000 | $22,560.00 |
| 203-03-00100 | Embankment | 12,143 | CUYD | $40.0000 | $485,720.00 | $60.0000 | $728,580.00 | $30.0000 | $364,290.00 |
| 203-11-00100 | Settlement Plate Installation and Monitoring | 2 | EACH | $1,400.0000 | $2,800.00 | $3,000.0000 | $6,000.00 | $2,000.0000 | $4,000.00 |
| 204-05-00100 | Temporary Sediment Check Dams (Hay) | 38 | EACH | $125.0000 | $4,750.00 | $150.0000 | $5,700.00 | $200.0000 | $7,600.00 |
| 204-06-00100 | Temporary Silt Fencing | 7,497 | LNFT | $3.0000 | $22,491.00 | $5.0000 | $37,485.00 | $3.2500 | $24,365.25 |
| 302-02-12060 | Class II Base Course (12" Thick) (Crushed Stone, Recycled Portland Cement Concrete, Blended Calcium Sulfate) | 12,554 | SQYD | $62.0000 | $778,348.00 | $50.0000 | $627,700.00 | $55.0000 | $690,470.00 |
| 302-03-00100 | Base Drain Outlet | 6 | EACH | $1,500.0000 | $9,000.00 | $1,600.0000 | $9,600.00 | $1,200.0000 | $7,200.00 |
| 305-01-04020 | Subgrade Layer (12" Thick) (Treated) | 12,555 | SQYD | $18.0000 | $225,990.00 | $20.0000 | $251,100.00 | $18.0000 | $225,990.00 |
| 401-01-00100 | Aggregate Surface Course (Net Section) | 97 | CUYD | $225.0000 | $21,825.00 | $200.0000 | $19,400.00 | $178.0000 | $17,266.00 |
| 402-01-00101 | Traffic Maintenance Surfacing (Aggregate) (Vehicular Measurement) | 198.9 | CUYD | $125.0000 | $24,862.50 | $175.0000 | $34,807.50 | $170.0000 | $33,813.00 |
| 502-01-00100 | Asphalt Concrete | 2,227.5 | TON | $255.0000 | $568,012.50 | $250.0000 | $556,875.00 | $200.0000 | $445,500.00 |
| 502-01-00200 | Asphalt Concrete, Drives, Turnouts and Miscellaneous | 775.5 | TON | $280.0000 | $217,140.00 | $275.0000 | $213,262.50 | $210.0000 | $162,855.00 |
| 510-01-00001 | Pavement Patching (14.5" Minimum Thickness) | 164 | SQYD | $275.0000 | $45,100.00 | $300.0000 | $49,200.00 | $205.0000 | $33,620.00 |
| 511-01-00100 | Saw Cutting Asphalt Concrete Pavement | 784 | INLF | $3.0000 | $2,352.00 | $2.0000 | $1,568.00 | $2.7500 | $2,156.00 |
| 511-03-00100 | Sawing and Sealing Transverse Joints in Asphalt Concrete Overlay | 384 | LNFT | $3.0000 | $1,152.00 | $20.0000 | $7,680.00 | $10.0000 | $3,840.00 |
| 511-04-00100 | Sawcuts in Asphalt Concrete Lifts | 640 | LNFT | $2.0000 | $1,280.00 | $8.0000 | $5,120.00 | $3.5000 | $2,240.00 |
| 701-01-01007 | Cross Drain Pipe (24" RCP/RPVCP/CPEPDW/CPPPDW) | 92 | LNFT | $290.0000 | $26,680.00 | $230.0000 | $21,160.00 | $115.0000 | $10,580.00 |
| 701-02-01000 | Cross Drain Pipe Arch (24" Equiv. RCPA) | 60 | LNFT | $320.0000 | $19,200.00 | $200.0000 | $12,000.00 | $140.0000 | $8,400.00 |
| 701-05-01048 | Side Drain Pipe (18" RCP/RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) | 110 | LNFT | $80.0000 | $8,800.00 | $120.0000 | $13,200.00 | $135.0000 | $14,850.00 |
| 701-05-01049 | Side Drain Pipe (18" RCP/RPVCP/CPEPDW/CPPPDW) | 156 | LNFT | $90.0000 | $14,040.00 | $110.0000 | $17,160.00 | $135.0000 | $21,060.00 |
| 701-05-01067 | Side Drain Pipe (24" RCP/RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) | 92 | LNFT | $100.0000 | $9,200.00 | $140.0000 | $12,880.00 | $100.0000 | $9,200.00 |
| 701-05-02004 | Side Drain Pipe (Erosion) (12" RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) (metal pipe not allowed) | 364 | LNFT | $50.0000 | $18,200.00 | $70.0000 | $25,480.00 | $70.0000 | $25,480.00 |
| 701-05-02024 | Side Drain Pipe (Erosion) (15" RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) (metal pipe not allowed) | 200 | LNFT | $70.0000 | $14,000.00 | $75.0000 | $15,000.00 | $75.0000 | $15,000.00 |
| 701-05-02044 | Side Drain Pipe (Erosion) (18" RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) | 26 | LNFT | $100.0000 | $2,600.00 | $85.0000 | $2,210.00 | $117.0000 | $3,042.00 |
| 701-05-02066 | Side Drain Pipe (Erosion) (24" RPVCP/CPEPDW/CPPPDW/CMP) | 84 | LNFT | $110.0000 | $9,240.00 | $120.0000 | $10,080.00 | $104.0000 | $8,736.00 |
| 701-05-02067 | Side Drain Pipe (Erosion) (24" RPVCP/CPEPDW/CPPPDW) | 96 | LNFT | $110.0000 | $10,560.00 | $160.0000 | $15,360.00 | $102.0000 | $9,792.00 |
| 701-06-00040 | Side Drain Pipe Arch (24" Equiv. RCPA) | 100 | LNFT | $150.0000 | $15,000.00 | $160.0000 | $16,000.00 | $150.0000 | $15,000.00 |
| 701-06-00060 | Side Drain Pipe Arch (30" Equiv. RCPA) | 36 | LNFT | $180.0000 | $6,480.00 | $180.0000 | $6,480.00 | $210.0000 | $7,560.00 |
| 701-06-01040 | Side Drain Pipe Arch (24" Equiv. RCPA/CMPA) | 42 | LNFT | $200.0000 | $8,400.00 | $145.0000 | $6,090.00 | $130.0000 | $5,460.00 |
| 701-06-02020 | Side Drain Pipe Arch (Erosion) (18" CMPA) | 42 | LNFT | $95.0000 | $3,990.00 | $95.0000 | $3,990.00 | $185.0000 | $7,770.00 |
| 701-17-00100 | Trench Excavation Safety Protection (Depth >5 feet) | 152 | LNFT | $250.0000 | $38,000.00 | $5.0000 | $760.00 | $10.0000 | $1,520.00 |
| 702-07-00100 | Cross Drain Safety End (Type 1) | 2 | EACH | $4,500.0000 | $9,000.00 | $5,500.0000 | $11,000.00 | $5,175.0000 | $10,350.00 |
| 702-08-00100 | Side Drain Safety End (Type 1) | 1 | EACH | $4,000.0000 | $4,000.00 | $6,000.0000 | $6,000.00 | $5,175.0000 | $5,175.00 |
| 702-08-00200 | Side Drain Safety End (Type 2) | 2 | EACH | $4,000.0000 | $8,000.00 | $7,000.0000 | $14,000.00 | $5,800.0000 | $11,600.00 |
| 704-03-00200 | Blocked Out Guard Rail - 31", (6'-3" Post Spacing) | 281.3 | LNFT | $35.0000 | $9,845.50 | $33.0000 | $9,282.90 | $40.0000 | $11,252.00 |
| 704-07-00200 | Guard Rail Transitions (Double Thrie Beam) | 200 | LNFT | $150.0000 | $30,000.00 | $115.0000 | $23,000.00 | $125.0000 | $25,000.00 |
| 704-10-00310 | Guard Rail End Treatment, NCHRP 350 - 31" (TL-3 Flared) | 8 | EACH | $3,500.0000 | $28,000.00 | $3,000.0000 | $24,000.00 | $4,000.0000 | $32,000.00 |
| 705-01-00100 | Barbed Wire Fence | 1,905 | LNFT | $13.0000 | $24,765.00 | $15.0000 | $28,575.00 | $7.0000 | $13,335.00 |
| 705-02-00100 | Combination Mesh & Barbed Wire Fence | 1,383 | LNFT | $15.0000 | $20,745.00 | $30.0000 | $41,490.00 | $7.5000 | $10,372.50 |
| 705-04-00100 | Single Swinging Driveway Gates | 2 | EACH | $1,000.0000 | $2,000.00 | $1,000.0000 | $2,000.00 | $400.0000 | $800.00 |
| 705-05-00100 | Double Swinging Driveway Gates | 2 | DBGT | $2,750.0000 | $5,500.00 | $1,500.0000 | $3,000.00 | $800.0000 | $1,600.00 |
| 706-03-00500 | Incidental Concrete Paving (8" Thick) | 53.5 | SQYD | $320.0000 | $17,120.00 | $200.0000 | $10,700.00 | $120.0000 | $6,420.00 |
| 707-01-00100 | Concrete Curb | 102 | LNFT | $25.0000 | $2,550.00 | $30.0000 | $3,060.00 | $40.0000 | $4,080.00 |
| 708-01-00100 | Right-of-Way Monument | 43 | EACH | $200.0000 | $8,600.00 | $600.0000 | $25,800.00 | $600.0000 | $25,800.00 |
| 708-02-00100 | Right-of-Way Monument Witness Post | 43 | EACH | $300.0000 | $12,900.00 | $200.0000 | $8,600.00 | $200.0000 | $8,600.00 |
| 711-01-04000 | Riprap (55 lb, 18" Thick) | 1,608 | SQYD | $120.0000 | $192,960.00 | $110.0000 | $176,880.00 | $110.0000 | $176,880.00 |
| 711-04-00100 | Geotextile Fabric | 1,608 | SQYD | $3.0000 | $4,824.00 | $3.0000 | $4,824.00 | $3.0000 | $4,824.00 |
| 712-04-00100 | Flexible Revetment | 705 | SQYD | $115.0000 | $81,075.00 | $95.0000 | $66,975.00 | $110.0000 | $77,550.00 |
| 713-01-00100 | Temporary Signs and Barricades | 1 | LUMP | $200,000.0000 | $200,000.00 | $115,000.0000 | $115,000.00 | $100,000.0000 | $100,000.00 |
| 716-01-00100 | Mulch (Vegetative) | 12.6 | TON | $900.0000 | $11,340.00 | $750.0000 | $9,450.00 | $950.0000 | $11,970.00 |
| 717-01-00100 | Seeding | 190 | LB | $13.0000 | $2,470.00 | $10.0000 | $1,900.00 | $25.0000 | $4,750.00 |
| 718-01-00100 | Fertilizer | 6,313 | LB | $1.0000 | $6,313.00 | $1.0000 | $6,313.00 | $0.8500 | $5,366.05 |
| 724-01-00100 | Rumble Strips (Centerline) | 0.55 | MILE | $350.0000 | $192.50 | $300.0000 | $165.00 | $10,000.0000 | $5,500.00 |
| 724-02-00100 | Rumble Strips (Shoulder/Edge) | 1.202 | MILE | $350.0000 | $420.70 | $500.0000 | $601.00 | $10,000.0000 | $12,020.00 |
| 726-01-00100 | Bedding Material | 16.1 | CUYD | $150.0000 | $2,415.00 | $200.0000 | $3,220.00 | $195.0000 | $3,139.50 |
| 727-01-00100 | Mobilization | 1 | LUMP | $1,103,500.0000 | $1,103,500.00 | $1,100,000.0000 | $1,100,000.00 | $1,250,000.0000 | $1,250,000.00 |
| 729-01-00100 | Sign (Type A) | 262.4 | SQFT | $28.0000 | $7,347.20 | $25.0000 | $6,560.00 | $45.0000 | $11,808.00 |
| 729-01-00200 | Mounting of Sign (Type A) | 50 | EACH | $110.0000 | $5,500.00 | $25.0000 | $1,250.00 | $60.0000 | $3,000.00 |
| 729-16-00200 | Object Marker Assembly (Type 2) | 4 | EACH | $95.0000 | $380.00 | $100.0000 | $400.00 | $100.0000 | $400.00 |
| 729-16-00300 | Object Marker Assembly (Type 3) | 8 | EACH | $95.0000 | $760.00 | $100.0000 | $800.00 | $125.0000 | $1,000.00 |
| 729-19-00300 | Dead End Road Installations (Type C) | 1 | EACH | $1,300.0000 | $1,300.00 | $1,600.0000 | $1,600.00 | $1,200.0000 | $1,200.00 |
| 729-22-00100 | Perforated Square Tubing Post with 2-1/4" Anchor | 23 | EACH | $205.0000 | $4,715.00 | $150.0000 | $3,450.00 | $175.0000 | $4,025.00 |
| 731-01-00100 | Nonreflectorized Raised Pavement Markers | 1,893 | EACH | $18.0000 | $34,074.00 | $18.0000 | $34,074.00 | $17.0000 | $32,181.00 |
| 731-02-00100 | Reflectorized Raised Pavement Markers | 227 | EACH | $15.0000 | $3,405.00 | $15.0000 | $3,405.00 | $10.0000 | $2,270.00 |
| 732-01-01040 | Plastic Pavement Striping (8" Width) (Thermoplastic 90 mil) | 117 | LNFT | $20.0000 | $2,340.00 | $20.0000 | $2,340.00 | $5.0000 | $585.00 |
| 732-01-02080 | Plastic Pavement Striping (24" Width) (Thermoplastic 125 mil) | 12 | LNFT | $50.0000 | $600.00 | $50.0000 | $600.00 | $50.0000 | $600.00 |
| 732-01-05200 | Plastic Pavement Striping (Dotted Line)(8" W)(2' L)(Thermo 125 mil) | 63 | LNFT | $20.0000 | $1,260.00 | $20.0000 | $1,260.00 | $5.0000 | $315.00 |
| 732-02-02000 | Plastic Pavement Striping (Solid Line) (4" Width) (Thermoplastic 90 mil) | 2.959 | MILE | $10,500.0000 | $31,069.50 | $10,500.0000 | $31,069.50 | $7,500.0000 | $22,192.50 |
| 737-06-00002 | Painted Islands | 4 | SQYD | $100.0000 | $400.00 | $100.0000 | $400.00 | $100.0000 | $400.00 |
| 740-01-00100 | Construction Layout | 1 | LUMP | $135,000.0000 | $135,000.00 | $65,000.0000 | $65,000.00 | $120,000.0000 | $120,000.00 |
| 804-01-00400 | Precast Concrete Piles (18") | 3,120 | LNFT | $200.0000 | $624,000.00 | $185.0000 | $577,200.00 | $275.0000 | $858,000.00 |
| 804-01-00700 | Precast Concrete Piles (30") | 3,240 | LNFT | $320.0000 | $1,036,800.00 | $200.0000 | $648,000.00 | $550.0000 | $1,782,000.00 |
| 804-10-00700 | Precast Concrete Indicator Piles (30") | 1 | EACH | $217,000.0000 | $217,000.00 | $250,000.0000 | $250,000.00 | $150,000.0000 | $150,000.00 |
| 804-14-00100 | Dynamic Monitoring Assistance | 7 | EACH | $1,000.0000 | $7,000.00 | $1,500.0000 | $10,500.00 | $2,575.0000 | $18,025.00 |
| 805-01-00200 | Class A1 Concrete (Deck) | 522.18 | CUYD | $350.0000 | $182,763.00 | $1,800.0000 | $939,924.00 | $2,400.0000 | $1,253,232.00 |
| 805-01-00300 | Class A1 Concrete (Bent Cap) | 290.48 | CUYD | $350.0000 | $101,668.00 | $1,900.0000 | $551,912.00 | $2,000.0000 | $580,960.00 |
| 805-08-01100 | Precast-Prestressed Concrete Girders (Type LG-25) | 2,880 | LNFT | $560.0000 | $1,612,800.00 | $400.0000 | $1,152,000.00 | $600.0000 | $1,728,000.00 |
| 805-18-00100 | Concrete Finish (Class 2 Rubbed Finish) | 7,742 | SQFT | $1.0000 | $7,742.00 | $1.5000 | $11,613.00 | $3.5000 | $27,097.00 |
| 805-18-00200 | Concrete Finish (Class 3 Special Finish) | 7,742 | SQFT | $1.0000 | $7,742.00 | $3.5000 | $27,097.00 | $3.5000 | $27,097.00 |
| 806-01-00100 | Deformed Reinforcing Steel | 247,844 | LB | $3.0000 | $743,532.00 | $1.5000 | $371,766.00 | $1.3000 | $322,197.20 |
| 807-01-00100 | Structural Metalwork (Grade 36) | 513 | LUMP | $25,000.0000 | $25,000.00 | $8,000.0000 | $8,000.00 | $2,000.0000 | $2,000.00 |
| 807-02-00100 | Structural Metalwork (Anchor Bolts) | 72 | LUMP | $5,000.0000 | $5,000.00 | $8,000.0000 | $8,000.00 | $2,000.0000 | $2,000.00 |
| 810-01-00120 | Concrete Bridge Railing (36 inch Height) | 1,280 | LNFT | $200.0000 | $256,000.00 | $140.0000 | $179,200.00 | $220.0000 | $281,600.00 |
| 813-01-00100 | Concrete Approach Slabs (Cast-in-Place) | 5,121 | SQFT | $125.0000 | $640,125.00 | $100.0000 | $512,100.00 | $125.0000 | $640,125.00 |
| 814-02-00100 | Elastomeric Bearing Pads (Reinforced) | 333 | SFIN | $182.0000 | $60,606.00 | $80.0000 | $26,640.00 | $100.0000 | $33,300.00 |
| 815-02-00100 | Sealed Expansion Joint (End Dams and Preformed Neoprene Seal) | 207 | LNFT | $500.0000 | $103,500.00 | $400.0000 | $82,800.00 | $800.0000 | $165,600.00 |
| NS-705-00001 | Wire Mesh Fence (5') | 618 | LNFT | $20.0000 | $12,360.00 | $65.0000 | $40,170.00 | $15.0000 | $9,270.00 |
| NS-729-00029 | Breakaway Square Tubing Sign Support w/ Mowing Pad | 8 | EACH | $2,800.0000 | $22,400.00 | $2,000.0000 | $16,000.00 | $2,000.0000 | $16,000.00 |
Source: public Louisiana DOT letting records, republished by BidTabs.us. Figures are reproduced as submitted at letting.
Want the analysis, not just the numbers?
DOTestimate turns these same tabs into price-trend analysis, quick estimates, and contractor intel.
Explore DOTestimate →