MN
Minnesota DOT · Bid Tabulation
Contract 260058
LOCATED ON T.H. 92, 2 MILES EAST OF T.H. 32.
- County
- RED LAKE
- Letting
- April 22, 2026
- Bidders
- 5
Apparent low bid
Davidson Construction, Inc.
$2,768,811.50
Other bidders
Midwest Contracting, LLC
$3,235,534.25
Landwehr Construction, Inc.
$3,243,385.10
Gladen Construction, Inc.
$4,195,376.55
The Spruce Valley Corporation
$4,256,007.83
Bid Items - unit price and extension by bidder
| Item | Description | Qty | UOM | Davidson Construction, Inc. $2,768,811.50 | Midwest Contracting, LLC $3,235,534.25 | Landwehr Construction, Inc. $3,243,385.10 | Gladen Construction, Inc. $4,195,376.55 | The Spruce Valley Corporation $4,256,007.83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | ||||
| 2021501/00010 | MOBILIZATION | 1 | LS | $180,000.0000 | $180,000.00 | $238,500.0000 | $238,500.00 | $164,500.0000 | $164,500.00 | $325,000.0000 | $325,000.00 | $487,615.0000 | $487,615.00 |
| 2031502/00210 | COMBINATION FIELD LABORATORY-OFFICE | 1 | EACH | $7,500.0000 | $7,500.00 | $30,000.0000 | $30,000.00 | $18,000.0000 | $18,000.00 | $25,000.0000 | $25,000.00 | $28,000.0000 | $28,000.00 |
| 2051501/00010 | MAINT AND RESTORATION OF HAUL ROADS | 1 | LS | $1.0000 | $1.00 | $100.0000 | $100.00 | $1,900.0000 | $1,900.00 | $500.0000 | $500.00 | $1.0000 | $1.00 |
| 2061601/00050 | MATERIAL DELIVERY MANAGEMENT SYSTEM | 1 | LS | $5,000.0000 | $5,000.00 | $5,000.0000 | $5,000.00 | $2,200.0000 | $2,200.00 | $3,500.0000 | $3,500.00 | $2,500.0000 | $2,500.00 |
| 2101505/00020 | CLEARING | 0.7 | ACRE | $7,500.0000 | $5,250.00 | $12,000.0000 | $8,400.00 | $14,500.0000 | $10,150.00 | $11,500.0000 | $8,050.00 | $5,900.0000 | $4,130.00 |
| 2101505/00030 | GRUBBING | 0.7 | ACRE | $7,500.0000 | $5,250.00 | $12,000.0000 | $8,400.00 | $12,900.0000 | $9,030.00 | $14,500.0000 | $10,150.00 | $5,000.0000 | $3,500.00 |
| 2104502/01910 | REMOVE ENERGY ABSORBING TERMINAL | 6 | EACH | $500.0000 | $3,000.00 | $350.0000 | $2,100.00 | $356.0000 | $2,136.00 | $350.0000 | $2,100.00 | $1,000.0000 | $6,000.00 |
| 2104503/00205 | SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH) | 56 | L F | $8.0000 | $448.00 | $4.0000 | $224.00 | $6.0000 | $336.00 | $8.0000 | $448.00 | $7.0000 | $392.00 |
| 2104503/00255 | REMOVE PIPE CULVERTS | 194 | L F | $20.0000 | $3,880.00 | $16.0000 | $3,104.00 | $15.5000 | $3,007.00 | $42.0000 | $8,148.00 | $32.0000 | $6,208.00 |
| 2104503/00460 | REMOVE GUARDRAIL-PLATE BEAM | 832 | L F | $5.0000 | $4,160.00 | $7.0000 | $5,824.00 | $8.1000 | $6,739.20 | $8.0000 | $6,656.00 | $10.0000 | $8,320.00 |
| 2104503/00880 | REMOVE BOX CULVERT | 165 | L F | $225.0000 | $37,125.00 | $225.0000 | $37,125.00 | $423.8500 | $69,935.25 | $925.0000 | $152,625.00 | $454.0000 | $74,910.00 |
| 2104504/00120 | REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT | 1,949 | S Y | $10.0000 | $19,490.00 | $5.6500 | $11,011.85 | $4.0000 | $7,796.00 | $14.2500 | $27,773.25 | $11.0000 | $21,439.00 |
| 2106507/00010 | EXCAVATION - COMMON | 15,301 | C Y | $9.7500 | $149,184.75 | $8.9500 | $136,943.95 | $14.6500 | $224,159.65 | $8.7000 | $133,118.70 | $15.0000 | $229,515.00 |
| 2106507/00080 | SELECT GRANULAR EMBANKMENT (CV) | 8,844 | C Y | $20.9000 | $184,839.60 | $27.8500 | $246,305.40 | $35.4000 | $313,077.60 | $29.0000 | $256,476.00 | $42.0000 | $371,448.00 |
| 2106507/00130 | COMMON EMBANKMENT (CV) | 5,903 | C Y | $5.5000 | $32,466.50 | $4.9500 | $29,219.85 | $5.6000 | $33,056.80 | $4.8500 | $28,629.55 | $13.0000 | $76,739.00 |
| 2108504/00037 | GEOTEXTILE FABRIC TYPE 7 | 1,650 | S Y | $2.7500 | $4,537.50 | $3.0000 | $4,950.00 | $3.7000 | $6,105.00 | $4.7000 | $7,755.00 | $4.0000 | $6,600.00 |
| 2118509/00010 | AGGREGATE SURFACING CLASS 1 | 309 | TON | $32.0000 | $9,888.00 | $30.0000 | $9,270.00 | $41.0000 | $12,669.00 | $41.0000 | $12,669.00 | $33.0000 | $10,197.00 |
| 2123510/00130 | DOZER | 10 | HOUR | $250.0000 | $2,500.00 | $200.0000 | $2,000.00 | $300.0000 | $3,000.00 | $225.0000 | $2,250.00 | $225.0000 | $2,250.00 |
| 2123610/00330 | TRACTOR MOUNTED BACKHOE | 10 | HOUR | $250.0000 | $2,500.00 | $250.0000 | $2,500.00 | $300.0000 | $3,000.00 | $225.0000 | $2,250.00 | $265.0000 | $2,650.00 |
| 2123610/00410 | STREET SWEEPER (WITH PICKUP BROOM) | 10 | HOUR | $250.0000 | $2,500.00 | $200.0000 | $2,000.00 | $198.0000 | $1,980.00 | $195.0000 | $1,950.00 | $200.0000 | $2,000.00 |
| 2211507/00170 | AGGREGATE BASE (CV) CLASS 5 | 669 | C Y | $29.7000 | $19,869.30 | $42.0000 | $28,098.00 | $56.0500 | $37,497.45 | $52.0000 | $34,788.00 | $45.0000 | $30,105.00 |
| 2232504/00060 | MILL BITUMINOUS SURFACE (2.0'') | 2,362 | S Y | $5.0000 | $11,810.00 | $4.0500 | $9,566.10 | $4.4500 | $10,510.90 | $4.2500 | $10,038.50 | $5.0000 | $11,810.00 |
| 2232603/00030 | MILLED RUMBLE STRIPS-INTERMITTENT | 1,568 | L F | $1.7500 | $2,744.00 | $1.5000 | $2,352.00 | $1.7000 | $2,665.60 | $1.5000 | $2,352.00 | $2.0000 | $3,136.00 |
| 2360509/23300 | TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIXTURE (3,C) | 829 | TON | $165.0000 | $136,785.00 | $135.0000 | $111,915.00 | $147.8500 | $122,567.65 | $134.0000 | $111,086.00 | $148.0000 | $122,692.00 |
| 2412502/12120 | 12X12 PRECAST CONCRETE BOX CULVERT END SECTION | 4 | EACH | $38,500.0000 | $154,000.00 | $49,500.0000 | $198,000.00 | $33,100.0000 | $132,400.00 | $42,350.0000 | $169,400.00 | $47,104.0000 | $188,416.00 |
| 2412502/14140 | 14X14 PRECAST CONCRETE BOX CULVERT END SECTION | 2 | EACH | $50,500.0000 | $101,000.00 | $67,500.0000 | $135,000.00 | $46,000.0000 | $92,000.00 | $65,000.0000 | $130,000.00 | $59,782.0000 | $119,564.00 |
| 2412503/12120 | 12X12 PRECAST CONCRETE BOX CULVERT | 400 | L F | $1,995.0000 | $798,000.00 | $2,550.0000 | $1,020,000.00 | $2,115.0000 | $846,000.00 | $2,680.0000 | $1,072,000.00 | $2,560.0000 | $1,024,000.00 |
| 2412503/14140 | 14X14 PRECAST CONCRETE BOX CULVERT | 200 | L F | $2,395.0000 | $479,000.00 | $3,075.0000 | $615,000.00 | $2,563.0000 | $512,600.00 | $3,270.0000 | $654,000.00 | $2,984.0000 | $596,800.00 |
| 2451507/00250 | FINE AGGREGATE BEDDING (CV) | 979 | C Y | $40.0000 | $39,160.00 | $60.0000 | $58,740.00 | $68.1500 | $66,718.85 | $78.0000 | $76,362.00 | $50.0000 | $48,950.00 |
| 2501502/02015 | 15'' CAS PIPE APRON | 2 | EACH | $350.0000 | $700.00 | $265.0000 | $530.00 | $573.0000 | $1,146.00 | $765.0000 | $1,530.00 | $556.0000 | $1,112.00 |
| 2501502/05018 | 18'' RC PIPE APRON | 2 | EACH | $1,100.0000 | $2,200.00 | $1,250.0000 | $2,500.00 | $1,498.0000 | $2,996.00 | $1,020.0000 | $2,040.00 | $1,245.0000 | $2,490.00 |
| 2501502/05024 | 24'' RC PIPE APRON | 1 | EACH | $1,250.0000 | $1,250.00 | $1,550.0000 | $1,550.00 | $1,593.0000 | $1,593.00 | $1,210.0000 | $1,210.00 | $1,398.0000 | $1,398.00 |
| 2501502/05036 | 36'' RC PIPE APRON | 2 | EACH | $2,150.0000 | $4,300.00 | $2,550.0000 | $5,100.00 | $3,400.0000 | $6,800.00 | $2,200.0000 | $4,400.00 | $2,422.0000 | $4,844.00 |
| 2501503/13363 | 36'' RC PIPE CULVERT CLASS III | 82 | L F | $185.0000 | $15,170.00 | $225.0000 | $18,450.00 | $263.2000 | $21,582.40 | $225.0000 | $18,450.00 | $195.0000 | $15,990.00 |
| 2503503/08150 | 15'' CAS PIPE SEWER | 55 | L F | $70.0000 | $3,850.00 | $72.0000 | $3,960.00 | $56.0000 | $3,080.00 | $75.0000 | $4,125.00 | $91.0000 | $5,005.00 |
| 2503503/19183 | 18'' RC PIPE SEWER DESIGN 3006 CLASS III | 130 | L F | $125.0000 | $16,250.00 | $95.0000 | $12,350.00 | $107.0000 | $13,910.00 | $130.0000 | $16,900.00 | $87.0000 | $11,310.00 |
| 2503503/19243 | 24'' RC PIPE SEWER DESIGN 3006 CLASS III | 28 | L F | $150.0000 | $4,200.00 | $135.0000 | $3,780.00 | $145.4500 | $4,072.60 | $165.0000 | $4,620.00 | $129.0000 | $3,612.00 |
| 2506502/06000 | CASTING ASSEMBLY | 1 | EACH | $1,000.0000 | $1,000.00 | $750.0000 | $750.00 | $1,089.0000 | $1,089.00 | $1,800.0000 | $1,800.00 | $1,041.0000 | $1,041.00 |
| 2506503/02420 | CONSTRUCT DRAINAGE STRUCTURE DESIGN 48-4020 | 12 | L F | $450.0000 | $5,400.00 | $650.0000 | $7,800.00 | $588.0000 | $7,056.00 | $1,010.0000 | $12,120.00 | $688.0000 | $8,256.00 |
| 2511504/00014 | GEOTEXTILE FILTER TYPE 4 | 451 | S Y | $3.0000 | $1,353.00 | $4.0000 | $1,804.00 | $3.0000 | $1,353.00 | $6.0000 | $2,706.00 | $5.0000 | $2,255.00 |
| 2511504/00017 | GEOTEXTILE FILTER TYPE 7 | 676 | S Y | $5.0000 | $3,380.00 | $5.0000 | $3,380.00 | $3.0000 | $2,028.00 | $5.2500 | $3,549.00 | $6.0000 | $4,056.00 |
| 2511507/00011 | RANDOM RIPRAP CLASS SPECIAL | 322 | C Y | $100.0000 | $32,200.00 | $145.0000 | $46,690.00 | $130.5500 | $42,037.10 | $170.0000 | $54,740.00 | $185.0000 | $59,570.00 |
| 2511507/00014 | RANDOM RIPRAP CLASS III | 261 | C Y | $97.5000 | $25,447.50 | $155.0000 | $40,455.00 | $151.5500 | $39,554.55 | $155.0000 | $40,455.00 | $136.0000 | $35,496.00 |
| 2511507/00015 | RANDOM RIPRAP CLASS IV | 28 | C Y | $97.5000 | $2,730.00 | $155.0000 | $4,340.00 | $186.0000 | $5,208.00 | $155.0000 | $4,340.00 | $136.0000 | $3,808.00 |
| 2563601/00010 | TRAFFIC CONTROL | 1 | LS | $8,000.0000 | $8,000.00 | $12,500.0000 | $12,500.00 | $11,100.0000 | $11,100.00 | $14,900.0000 | $14,900.00 | $17,515.0000 | $17,515.00 |
| 2573501/00025 | STABILIZED CONSTRUCTION EXIT | 1 | LS | $1,500.0000 | $1,500.00 | $6,500.0000 | $6,500.00 | $4,000.0000 | $4,000.00 | $5,500.0000 | $5,500.00 | $5,600.0000 | $5,600.00 |
| 2573501/00030 | EROSION CONTROL SUPERVISOR | 1 | LS | $1,500.0000 | $1,500.00 | $4,000.0000 | $4,000.00 | $3,100.0000 | $3,100.00 | $24,500.0000 | $24,500.00 | $7,310.0000 | $7,310.00 |
| 2573502/00103 | WATER TREATMENT TYPE SEDIMENT TANK | 1 | EACH | $50,000.0000 | $50,000.00 | $18,000.0000 | $18,000.00 | $12,800.0000 | $12,800.00 | $25,000.0000 | $25,000.00 | $32,068.0000 | $32,068.00 |
| 2573502/00140 | CULVERT END CONTROLS | 4 | EACH | $175.0000 | $700.00 | $260.0000 | $1,040.00 | $167.0000 | $668.00 | $150.0000 | $600.00 | $165.0000 | $660.00 |
| 2573503/00054 | FILTER BERM TYPE 5 | 337 | L F | $15.0000 | $5,055.00 | $30.0000 | $10,110.00 | $3.7000 | $1,246.90 | $12.0000 | $4,044.00 | $42.0000 | $14,154.00 |
| 2573503/00063 | SEDIMENT CONTROL LOG TYPE WOOD CHIP | 829 | L F | $4.2500 | $3,523.25 | $4.2000 | $3,481.80 | $4.2000 | $3,481.80 | $3.7500 | $3,108.75 | $4.1300 | $3,423.77 |
| 2573601/00030 | TEMPORARY STREAM DIVERSION SYSTEM | 1 | LS | $130,000.0000 | $130,000.00 | $25,000.0000 | $25,000.00 | $299,800.0000 | $299,800.00 | $640,000.0000 | $640,000.00 | $482,086.0000 | $482,086.00 |
| 2574505/00020 | SOIL BED PREPARATION | 2.2 | ACRE | $900.0000 | $1,980.00 | $275.0000 | $605.00 | $278.0000 | $611.60 | $250.0000 | $550.00 | $275.0000 | $605.00 |
| 2574508/00014 | FERTILIZER TYPE 4 | 254 | LB | $1.5000 | $381.00 | $1.2000 | $304.80 | $1.1500 | $292.10 | $1.0000 | $254.00 | $2.0000 | $508.00 |
| 2575504/00030 | TEMPORARY POLY COVERING | 1,500 | S Y | $5.0000 | $7,500.00 | $4.0000 | $6,000.00 | $2.4000 | $3,600.00 | $3.5500 | $5,325.00 | $6.0000 | $9,000.00 |
| 2575504/00110 | RAPID STABILIZATION METHOD 4 | 1,259 | S Y | $3.5000 | $4,406.50 | $2.5000 | $3,147.50 | $1.3500 | $1,699.65 | $1.2000 | $1,510.80 | $1.3200 | $1,661.88 |
| 2575504/00325 | ROLLED EROSION PREVENTION CATEGORY 25 | 1,742 | S Y | $3.5000 | $6,097.00 | $2.0000 | $3,484.00 | $1.7000 | $2,961.40 | $1.5000 | $2,613.00 | $1.6500 | $2,874.30 |
| 2575505/00021 | SEEDING | 2.2 | ACRE | $900.0000 | $1,980.00 | $325.0000 | $715.00 | $222.0000 | $488.40 | $200.0000 | $440.00 | $220.0000 | $484.00 |
| 2575508/40002 | HYDRAULIC BONDED FIBER MATRIX | 6,156 | LB | $1.3500 | $8,310.60 | $1.0000 | $6,156.00 | $1.4000 | $8,618.40 | $1.2500 | $7,695.00 | $1.3800 | $8,495.28 |
| 2575523/00020 | RAPID STABILIZATION METHOD 3 | 11 | MGAL | $700.0000 | $7,700.00 | $500.0000 | $5,500.00 | $390.0000 | $4,290.00 | $350.0000 | $3,850.00 | $385.0000 | $4,235.00 |
| 2575608/25100 | SEED MESIC INSLOPE | 40 | LB | $15.0000 | $600.00 | $7.0000 | $280.00 | $6.7000 | $268.00 | $6.0000 | $240.00 | $6.6000 | $264.00 |
| 2575608/25130 | SEED WET DITCH | 3 | LB | $150.0000 | $450.00 | $80.0000 | $240.00 | $83.6000 | $250.80 | $75.0000 | $225.00 | $82.5000 | $247.50 |
| 2575608/25160 | SEED NORTHWEST TALLGRASS ROADSIDE | 31 | LB | $50.0000 | $1,550.00 | $42.0000 | $1,302.00 | $45.7000 | $1,416.70 | $41.0000 | $1,271.00 | $45.1000 | $1,398.10 |
| 2582503/40106 | 6'' SOLID LINE MULTI-COMPONENT GROUND IN (WR) | 2,495 | L F | $2.2000 | $5,489.00 | $4.0000 | $9,980.00 | $4.4500 | $11,102.75 | $2.0000 | $4,990.00 | $4.4000 | $10,978.00 |
| 2582503/40206 | 6'' BROKEN LINE MULTI-COMPONENT GROUND IN (WR) | 350 | L F | $2.2000 | $770.00 | $6.0000 | $2,100.00 | $6.7000 | $2,345.00 | $2.0000 | $700.00 | $6.6000 | $2,310.00 |
Source: public Minnesota DOT letting records, republished by BidTabs.us. Figures are reproduced as submitted at letting.
Want the analysis, not just the numbers?
DOTestimate turns these same tabs into price-trend analysis, quick estimates, and contractor intel.
Explore DOTestimate →