SC
South Carolina DOT · Bid Tabulation
Contract 1063020
S-390 (Toogodoo Rd) Bridge Replacement over Swinton Creek
- County
- Charleston
- District
- 6
- Letting
- March 10, 2026
- Bidders
- 4
Apparent low bid
CAPE ROMAIN CONTRACTORS, INC.
$4,742,583.57
Other bidders
UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC.
$6,146,417.57
CROWDER CONSTRUCTION COMPANY
$6,543,562.20
DANE CONSTRUCTION, LLC
$7,079,512.12
Bid Items - unit price and extension by bidder
| Item | Description | Qty | UOM | CAPE ROMAIN CONTRACTORS, INC. $4,742,583.57 | UNITED INFRASTRUCTURE GROUP, INC. $6,146,417.57 | CROWDER CONSTRUCTION COMPANY $6,543,562.20 | DANE CONSTRUCTION, LLC $7,079,512.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | ||||
| 1031000 | MOBILIZATION | 1 | LS | $236,800.0000 | $236,800.00 | $307,320.8900 | $307,320.89 | $327,178.1100 | $327,178.11 | $353,975.0000 | $353,975.00 |
| 1031200 | BRIDGE CONSTRUCTION ACCESS | 1 | LS | $65,845.8100 | $65,845.81 | $92,196.2700 | $92,196.27 | $136,732.3700 | $136,732.37 | $141,590.0000 | $141,590.00 |
| 1032010 | BONDS AND INSURANCE | 1 | LS | $25,552.0200 | $25,552.02 | $184,392.5400 | $184,392.54 | $130,871.2400 | $130,871.24 | $141,590.0000 | $141,590.00 |
| 1050800 | CONSTRUCTION STAKES, LINES & GRADES | 1 | EA | $64,236.1500 | $64,236.15 | $50,000.0000 | $50,000.00 | $37,769.0700 | $37,769.07 | $27,000.0000 | $27,000.00 |
| 1080300 | CPM PROGRESS SCHEDULE | 1 | LS | $45,431.9200 | $45,431.92 | $10,000.0000 | $10,000.00 | $15,965.0000 | $15,965.00 | $25,000.0000 | $25,000.00 |
| 2011000 | CLEARING & GRUBBING WITHIN RIGHT OF WAY | 1 | LS | $50,259.7000 | $50,259.70 | $200,000.0000 | $200,000.00 | $53,405.5000 | $53,405.50 | $79,000.0000 | $79,000.00 |
| 2025000 | REMOVAL & DISPOSAL OF EXISTING ASPHALT PAVEMENT | 1,461 | SY | $16.1000 | $23,522.10 | $20.0000 | $29,220.00 | $34.6400 | $50,609.04 | $15.7300 | $22,981.53 |
| 2028100 | REMOVAL & DISPOSAL OF EXISTING BRIDGE | 1 | LS | $100,400.2100 | $100,400.21 | $231,711.0000 | $231,711.00 | $91,464.0000 | $91,464.00 | $165,000.0000 | $165,000.00 |
| 2031000 | UNCLASSIFIED EXCAVATION | 1,318 | CY | $25.3100 | $33,358.58 | $45.0000 | $59,310.00 | $101.9900 | $134,422.82 | $93.2500 | $122,903.50 |
| 2033000 | BORROW EXCAVATION | 6,717 | CY | $48.3100 | $324,498.27 | $56.0000 | $376,152.00 | $52.9600 | $355,732.32 | $47.5000 | $319,057.50 |
| 2034000 | MUCK EXCAVATION | 2,419 | CY | $50.6200 | $122,449.78 | $26.0000 | $62,894.00 | $27.6100 | $66,788.59 | $25.3000 | $61,200.70 |
| 2036020 | GEOTEXTILE, SEPARATION | 2,097 | SY | $5.1700 | $10,841.49 | $4.0000 | $8,388.00 | $5.0700 | $10,631.79 | $4.4000 | $9,226.80 |
| 2037000 | GEOGRID REINFORCEMENT (UNIAXIAL) | 6,900 | SY | $13.8000 | $95,220.00 | $8.0000 | $55,200.00 | $12.9600 | $89,424.00 | $12.0000 | $82,800.00 |
| 2037030 | GEOGRID STABILIZATION | 3,063 | SY | $13.8000 | $42,269.40 | $4.0000 | $12,252.00 | $6.2000 | $18,990.60 | $6.0000 | $18,378.00 |
| 2052010 | STONE BRIDGE LIFT MATERIAL | 1,997 | TON | $86.2700 | $172,281.19 | $120.5000 | $240,638.50 | $121.1400 | $241,916.58 | $110.0000 | $219,670.00 |
| 2081001 | FINE GRADING | 619 | SY | $11.5000 | $7,118.50 | $25.0000 | $15,475.00 | $11.8300 | $7,322.77 | $12.0000 | $7,428.00 |
| 2103000 | FLOWABLE FILL | 50 | CY | $345.0800 | $17,254.00 | $300.0000 | $15,000.00 | $671.5300 | $33,576.50 | $225.0000 | $11,250.00 |
| 3059900 | MAINTENANCE STONE | 100 | TON | $86.2700 | $8,627.00 | $200.0000 | $20,000.00 | $135.5400 | $13,554.00 | $80.0000 | $8,000.00 |
| 3104000 | HMA SHOULDER WIDENING COURSE | 68 | TON | $208.2000 | $14,157.60 | $300.0000 | $20,400.00 | $331.6300 | $22,550.84 | $278.3200 | $18,925.76 |
| 4011004 | LIQUID ASPHALT BINDER PG64-22 | 51 | TON | $805.1900 | $41,064.69 | $770.0000 | $39,270.00 | $790.8200 | $40,331.82 | $726.7500 | $37,064.25 |
| 4013990 | MILLING EXISTING ASPHALT PAVEMENT (VARIABLE) | 333 | SY | $28.7600 | $9,577.08 | $45.0000 | $14,985.00 | $51.0200 | $16,989.66 | $24.1400 | $8,038.62 |
| 4020320 | ASPHALT BASE COURSE - TYPE B | 343 | TON | $208.2000 | $71,412.60 | $325.0000 | $111,475.00 | $331.6300 | $113,749.09 | $156.5800 | $53,706.94 |
| 4030330 | ASPHALT INTERMEDIATE COURSE TYPE C | 448 | TON | $201.3000 | $90,182.40 | $250.0000 | $112,000.00 | $265.3100 | $118,858.88 | $158.4700 | $70,994.56 |
| 4040340 | ASPHALT SURFACE COURSE TYPE C | 215 | TON | $204.7500 | $44,021.25 | $240.0000 | $51,600.00 | $244.9000 | $52,653.50 | $175.7900 | $37,794.85 |
| 6011000 | TRAFFIC CONTROL | 1 | LS | $50,572.0800 | $50,572.08 | $50,000.0000 | $50,000.00 | $7,622.0000 | $7,622.00 | $25,015.0000 | $25,015.00 |
| 6041200 | BARRICADE - TYPE III | 96 | LF | $28.7600 | $2,760.96 | $21.0000 | $2,016.00 | $21.6300 | $2,076.48 | $26.8800 | $2,580.48 |
| 6051120 | PERMANENT CONSTRUCTION SIGNS (GROUND MOUNTED) | 128 | SF | $8.8000 | $1,126.40 | $7.4000 | $947.20 | $7.6200 | $975.36 | $8.2300 | $1,053.44 |
| 6051125 | PERMANENT CONSTRUCTION SIGNS (BARRICADE MOUNTED) | 84 | SF | $10.2900 | $864.36 | $7.4000 | $621.60 | $7.6200 | $640.08 | $9.6200 | $808.08 |
| 608100B | TYPE B - FLASHING LIGHT | 16 | EA | $189.8000 | $3,036.80 | $125.0000 | $2,000.00 | $128.7500 | $2,060.00 | $215.0000 | $3,440.00 |
| 6271010 | 4" WHITE SOLID LINES (PVT. EDGE LINES) THERMO.- 90 MIL. | 2,200 | LF | $2.7000 | $5,940.00 | $1.0000 | $2,200.00 | $1.0300 | $2,266.00 | $1.0000 | $2,200.00 |
| 6271074 | 4" YELLOW SOLID LINES(PVT.EDGE LINES) THERMO- 90 MIL. | 2,200 | LF | $2.7000 | $5,940.00 | $1.0000 | $2,200.00 | $1.0300 | $2,266.00 | $1.0000 | $2,200.00 |
| 6301100 | PERMANENT YELLOW PAVEMENT MARKERS BI-DIR.- 4"X4" | 20 | EA | $92.0200 | $1,840.40 | $7.5000 | $150.00 | $7.7300 | $154.60 | $7.5000 | $150.00 |
| 6750278 | FURNISH & INSTALL 2.0" SCHEDULE 80 PVC CONDUIT | 1,044 | LF | $10.8300 | $11,306.52 | $10.0000 | $10,440.00 | $11.7000 | $12,214.80 | $31.6000 | $32,990.40 |
| 7011400 | CONC. FOR STRUCTURES - CLASS 4000 | 854.7 | CY | $1,241.0000 | $1,060,682.70 | $1,700.0000 | $1,452,990.00 | $2,370.2700 | $2,025,869.77 | $3,140.0000 | $2,683,758.00 |
| 7031200 | REINF. STEEL FOR STRUCTURES (BRIDGE) | 25,148 | LB | $1.3800 | $34,704.24 | $2.0000 | $50,296.00 | $1.7700 | $44,511.96 | $2.1500 | $54,068.20 |
| 7031400 | GALVANIZED REINF. STEEL FOR STRUCTURES (BRIDGE) | 173,667 | LB | $2.4500 | $425,484.15 | $2.0000 | $347,334.00 | $2.6800 | $465,427.56 | $2.7500 | $477,584.25 |
| 7051050 | 42" MASH CONCRETE BARRIER PARAPET/RAILING WALL | 520 | LF | $119.5800 | $62,181.60 | $90.0000 | $46,800.00 | $81.7800 | $42,525.60 | $83.2500 | $43,290.00 |
| 7110001 | DYNAMIC PILE ANALYZER TEST SET-UP DYNAMIC PILE ANALYZER TEST SETUP | 10 | EA | $613.2400 | $6,132.40 | $5,000.0000 | $50,000.00 | $3,517.4800 | $35,174.80 | $250.0000 | $2,500.00 |
| 7110010 | PILE DRIVING SET-UP | 72 | EA | $1,107.8400 | $79,764.48 | $8,000.0000 | $576,000.00 | $7,125.0000 | $513,000.00 | $8,250.0000 | $594,000.00 |
| 7110240 | PREST. CONC. PILING (24"SQ.) | 1,967 | LF | $218.9900 | $430,753.33 | $210.0000 | $413,070.00 | $249.1300 | $490,038.71 | $220.0000 | $432,740.00 |
| 7110241 | PILE BUILD-UP PREPARATION (24"SQ) | 5 | EA | $3,135.5300 | $15,677.65 | $2,500.0000 | $12,500.00 | $2,570.5500 | $12,852.75 | $2,000.0000 | $10,000.00 |
| 7110245 | PRESTRESSED INDEX PILING (24" SQUARE) | 166 | LF | $281.6800 | $46,758.88 | $250.0000 | $41,500.00 | $249.1300 | $41,355.58 | $220.0000 | $36,520.00 |
| 7111120 | PRESTRESSED PILE POINT (HP12X53) | 340 | LF | $115.0300 | $39,110.20 | $175.0000 | $59,500.00 | $136.0000 | $46,240.00 | $135.0000 | $45,900.00 |
| 7112250 | STEEL H BEARING PILING (HP14 X 117) | 2,400 | LF | $142.4700 | $341,928.00 | $108.0000 | $259,200.00 | $103.0000 | $247,200.00 | $100.0000 | $240,000.00 |
| 7112252 | STEEL H BEARING INDEX PILING (HP14X 117) | 160 | LF | $204.0500 | $32,648.00 | $175.0000 | $28,000.00 | $103.0000 | $16,480.00 | $100.0000 | $16,000.00 |
| 7141113 | 18" RC PIPE CUL.-CLASS III | 20 | LF | $249.6100 | $4,992.20 | $325.0000 | $6,500.00 | $141.7800 | $2,835.60 | $136.0000 | $2,720.00 |
| 7141123 | 18" RC PIPE CUL.-CLASS IV | 70 | LF | $255.3600 | $17,875.20 | $375.0000 | $26,250.00 | $152.2200 | $10,655.40 | $145.0000 | $10,150.00 |
| 7199200 | 4' SLOPE FLUME (6" CURB STYLE WITH CUTOFFS) | 36 | LF | $431.3500 | $15,528.60 | $227.0100 | $8,172.36 | $225.0000 | $8,100.00 | $225.0000 | $8,100.00 |
| 7203210 | CONCRETE CURB AND GUTTER(2'-0") VERTICAL FACE | 237 | LF | $74.7700 | $17,720.49 | $68.6100 | $16,260.57 | $68.0000 | $16,116.00 | $68.0000 | $16,116.00 |
| 7232320 | COMPRESSION SEAL JOINT | 41 | LF | $379.0500 | $15,541.05 | $250.0000 | $10,250.00 | $495.9600 | $20,334.36 | $145.0000 | $5,945.00 |
| 7243150 | ELASTOMERIC BEARING ASSEMBLY (FLAT SLAB) | 8 | EA | $3,163.8500 | $25,310.80 | $5,000.0000 | $40,000.00 | $6,505.9900 | $52,047.92 | $3,500.0000 | $28,000.00 |
| 8041020 | RIP-RAP (CLASS B) | 477 | TON | $184.0400 | $87,787.08 | $225.0000 | $107,325.00 | $173.5400 | $82,778.58 | $160.0000 | $76,320.00 |
| 8048215 | GEOTEXTILE FOR EROSION CONTROL UNDER RIPRAP(CLASS 2)TYPE D | 591 | SY | $4.6000 | $2,718.60 | $7.0000 | $4,137.00 | $6.7600 | $3,995.16 | $7.5000 | $4,432.50 |
| 8051151 | MT3 LEADING END TREATMENT TL3 | 4 | EA | $3,680.8900 | $14,723.56 | $3,200.0000 | $12,800.00 | $3,296.0000 | $13,184.00 | $3,200.0000 | $12,800.00 |
| 8052100 | MGS3 GR STANDARD SHOULDER | 262.5 | LF | $29.9100 | $7,851.38 | $26.0000 | $6,825.00 | $26.7800 | $7,029.75 | $26.0000 | $6,825.00 |
| 8053253 | MTBBC3 MASH THRIE-BEAM BARRIER CONNECTOR TL3 | 4 | EA | $3,335.8000 | $13,343.20 | $2,900.0000 | $11,600.00 | $2,987.0000 | $11,948.00 | $2,900.0000 | $11,600.00 |
| 8053257 | FLUME INLET AT GUARDRAIL (HANDWORK) | 2 | EA | $1,420.5900 | $2,841.18 | $2,522.2900 | $5,044.58 | $2,500.0000 | $5,000.00 | $2,500.0000 | $5,000.00 |
| 8055250 | NON-MOW STRIP UNDER GUARDRAIL | 538 | SY | $66.8000 | $35,938.40 | $136.2000 | $73,275.60 | $70.0000 | $37,660.00 | $75.0000 | $40,350.00 |
| 8091010 | RIGHT OF WAY MARKER(REBAR AND CAP) | 18 | EA | $115.0300 | $2,070.54 | $150.0000 | $2,700.00 | $257.5000 | $4,635.00 | $160.0000 | $2,880.00 |
| 8091050 | RIGHT OF WAY PLAT | 1 | LS | $8,680.8900 | $8,680.89 | $7,500.0000 | $7,500.00 | $2,060.0000 | $2,060.00 | $3,695.0000 | $3,695.00 |
| 8100100 | PERMANENT COVER | 0.764 | ACRE | $4,025.9700 | $3,075.84 | $1,500.0000 | $1,146.00 | $1,416.4300 | $1,082.15 | $1,800.0000 | $1,375.20 |
| 8100200 | TEMPORARY COVER | 1.146 | ACRE | $1,150.2800 | $1,318.22 | $1,120.0000 | $1,283.52 | $894.1700 | $1,024.72 | $1,400.0000 | $1,604.40 |
| 8101105 | COMPOST | 206 | CY | $31.0600 | $6,398.36 | $28.0000 | $5,768.00 | $5.1500 | $1,060.90 | $30.0000 | $6,180.00 |
| 8104005 | FERTILIZER (NITROGEN) | 76.4 | LB | $2.3000 | $175.72 | $3.2500 | $248.30 | $2.0200 | $154.33 | $4.0000 | $305.60 |
| 8104010 | FERTILIZER (PHOSPHORIC ACID) | 76.4 | LB | $2.3000 | $175.72 | $3.2500 | $248.30 | $2.0200 | $154.33 | $4.0000 | $305.60 |
| 8104015 | FERTILIZER (POTASH) | 76.4 | LB | $1.7300 | $132.17 | $3.2500 | $248.30 | $2.0200 | $154.33 | $4.0000 | $305.60 |
| 8105005 | AGRICULTURAL GRANULAR LIME | 1,528 | LB | $0.0100 | $15.28 | $0.4000 | $611.20 | $2.0200 | $3,086.56 | $0.1200 | $183.36 |
| 8109050 | SELECTIVE WATERING | 54,300 | GAL | $0.0300 | $1,629.00 | $0.0800 | $4,344.00 | $0.1200 | $6,516.00 | $0.1200 | $6,516.00 |
| 8109901 | MOWING | 3.82 | ACRE | $920.2200 | $3,515.24 | $400.0000 | $1,528.00 | $416.2100 | $1,589.92 | $300.0000 | $1,146.00 |
| 8151203 | HYDRAULIC EROSION CONTROL PRODUCT (HECP) - TYPE 3 | 3.82 | ACRE | $5,176.2500 | $19,773.28 | $2,850.0000 | $10,887.00 | $3,454.0500 | $13,194.47 | $3,400.0000 | $12,988.00 |
| 8152007 | SEDIMENT TUBES FOR DITCH CHECKS | 200 | LF | $12.6500 | $2,530.00 | $13.0000 | $2,600.00 | $10.7800 | $2,156.00 | $15.0000 | $3,000.00 |
| 8153000 | SILT FENCE | 4,368 | LF | $5.7500 | $25,116.00 | $3.0000 | $13,104.00 | $3.7100 | $16,205.28 | $3.0000 | $13,104.00 |
| 8153090 | REPLACE/REPAIR SILT FENCE | 437 | LF | $4.6000 | $2,010.20 | $4.1000 | $1,791.70 | $6.7800 | $2,962.86 | $3.0000 | $1,311.00 |
| 8153305 | FLOATING TURBIDITY BARRIER- HEAVY DUTY(5'DEPTH) | 400 | LF | $20.7000 | $8,280.00 | $28.5500 | $11,420.00 | $25.0100 | $10,004.00 | $35.0000 | $14,000.00 |
| 8154050 | REMOVAL OF SILT RETAINED BY SILT FENCE | 1,092 | LF | $1.4400 | $1,572.48 | $6.1700 | $6,737.64 | $1.5700 | $1,714.44 | $15.0000 | $16,380.00 |
| 8156490 | STABILIZED CONSTRUCTION ENTRANCE | 550 | SY | $33.3600 | $18,348.00 | $33.0300 | $18,166.50 | $21.2400 | $11,682.00 | $30.0000 | $16,500.00 |
Source: public South Carolina DOT letting records, republished by BidTabs.us. Figures are reproduced as submitted at letting.
Want the analysis, not just the numbers?
DOTestimate turns these same tabs into price-trend analysis, quick estimates, and contractor intel.
Explore DOTestimate →