WI
Wisconsin DOT · Bid Tabulation
Contract 20260414027
C Osseo, West St & Elevator St; Ush 10/West St To Elevator/North St
- County
- Trempealeau
- Letting
- April 14, 2026
- Bidders
- 7
Apparent low bid
MCCABE CONSTRUCTION, INC.
$957,975.00
Other bidders
HAAS SONS, INC.
$1,003,942.34
STOUT CONSTRUCTION, INC.
$1,103,907.10
A-1 EXCAVATING LLC
$1,149,959.21
JAMES PETERSON SONS, INC.
$1,183,230.59
TRI-CITY CONTRACTORS, INC
$1,187,838.58
GERKE EXCAVATING INC
$1,230,592.82
Bid Items - unit price and extension by bidder
| Item | Description | Qty | UOM | MCCABE CONSTRUCTION, INC. $957,975.00 | HAAS SONS, INC. $1,003,942.34 | STOUT CONSTRUCTION, INC. $1,103,907.10 | A-1 EXCAVATING LLC $1,149,959.21 | JAMES PETERSON SONS, INC. $1,183,230.59 | TRI-CITY CONTRACTORS, INC $1,187,838.58 | GERKE EXCAVATING INC $1,230,592.82 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | Unit Price | Extension | ||||
| 201.0205 | Grubbing | 4 | STA | $305.0000 | $1,220.00 | $1,376.5400 | $5,506.16 | $1,750.0000 | $7,000.00 | $1,200.0000 | $4,800.00 | $895.0000 | $3,580.00 | $800.0000 | $3,200.00 | $939.7500 | $3,759.00 |
| 204.0100 | Removing Concrete Pavement | 503 | SY | $6.2500 | $3,143.75 | $8.0000 | $4,024.00 | $6.7000 | $3,370.10 | $6.0000 | $3,018.00 | $6.2500 | $3,143.75 | $19.0000 | $9,557.00 | $9.1800 | $4,617.54 |
| 204.0150 | Removing Curb & Gutter | 24 | LF | $9.0000 | $216.00 | $8.0000 | $192.00 | $14.5500 | $349.20 | $8.0000 | $192.00 | $25.0000 | $600.00 | $10.0000 | $240.00 | $55.3800 | $1,329.12 |
| 204.0210 | Removing Manholes | 8 | EACH | $525.0000 | $4,200.00 | $500.0000 | $4,000.00 | $450.0000 | $3,600.00 | $550.0000 | $4,400.00 | $662.6900 | $5,301.52 | $550.0000 | $4,400.00 | $800.6000 | $6,404.80 |
| 204.0220 | Removing Inlets | 1 | EACH | $325.0000 | $325.00 | $400.0000 | $400.00 | $400.0000 | $400.00 | $440.0000 | $440.00 | $227.6900 | $227.69 | $400.0000 | $400.00 | $1,603.9900 | $1,603.99 |
| 204.0245 | Removing Storm Sewer (size) 02. 24-Inch | 373 | LF | $13.4250 | $6,100.10 | $14.7500 | $5,422.00 | $33.0000 | $7,683.50 | $16.0000 | $5,968.00 | $219.1050 | $21,975.87 | $16.5000 | $7,590.00 | $28.0750 | $5,777.89 |
| 204.9060.S | Removing (item description) 01. Endwalls | 1 | EACH | $225.0000 | $225.00 | $185.0000 | $185.00 | $425.0000 | $425.00 | $400.0000 | $400.00 | $406.5000 | $406.50 | $400.0000 | $400.00 | $1,172.1700 | $1,172.17 |
| 205.0100 | Excavation Common | 3,291 | CY | $14.9000 | $49,035.90 | $13.2500 | $43,605.75 | $24.5000 | $80,629.50 | $22.0000 | $72,402.00 | $27.0000 | $88,857.00 | $20.0000 | $65,820.00 | $21.5100 | $70,789.41 |
| 205.0501.S | Excavation, Hauling, and Disposal of Petroleum Contaminated Soil | 200 | TON | $75.0000 | $15,000.00 | $83.0000 | $16,600.00 | $145.0000 | $29,000.00 | $50.0000 | $10,000.00 | $88.6900 | $17,738.00 | $91.0000 | $18,200.00 | $142.6800 | $28,536.00 |
| 213.0100 | Finishing Roadway (project) 01. 7287-00-72 | 1 | EACH | $1,255.0000 | $1,255.00 | $1.0000 | $1.00 | $18,750.0000 | $18,750.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $3,000.0000 | $3,000.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $1,065.9200 | $1,065.92 |
| 305.0110 | Base Aggregate Dense 3/4-Inch | 5 | TON | $32.0000 | $160.00 | $52.0000 | $260.00 | $166.2500 | $831.25 | $50.0000 | $250.00 | $100.0000 | $500.00 | $45.6000 | $228.00 | $213.5800 | $1,067.90 |
| 305.0120 | Base Aggregate Dense 1 1/4-Inch | 3,224 | TON | $24.0000 | $77,376.00 | $17.5000 | $56,420.00 | $21.8500 | $70,444.40 | $25.0000 | $80,600.00 | $25.2500 | $81,406.00 | $26.6000 | $85,758.40 | $25.1900 | $81,212.56 |
| 415.0085 | Concrete Pavement 8 1/2-Inch | 8 | SY | $145.4700 | $1,163.76 | $97.0000 | $776.00 | $102.0000 | $816.00 | $175.0000 | $1,400.00 | $145.4700 | $1,163.76 | $155.0000 | $1,240.00 | $152.7400 | $1,221.92 |
| 416.0610 | Drilled Tie Bars | 4 | EACH | $16.0300 | $64.12 | $6.5000 | $26.00 | $6.8500 | $27.40 | $17.0000 | $68.00 | $16.0300 | $64.12 | $16.5000 | $66.00 | $15.7800 | $63.12 |
| 416.0620 | Drilled Dowel Bars | 4 | EACH | $19.7900 | $79.16 | $16.0000 | $64.00 | $16.8000 | $67.20 | $21.0000 | $84.00 | $19.7900 | $79.16 | $21.0000 | $84.00 | $20.7800 | $83.12 |
| 455.0605 | Tack Coat | 288 | GAL | $3.7000 | $1,065.60 | $3.6800 | $1,059.84 | $3.8500 | $1,108.80 | $4.0000 | $1,152.00 | $3.6800 | $1,059.84 | $3.7500 | $1,080.00 | $3.8600 | $1,111.68 |
| 460.2000 | Incentive Density HMA Pavement | 830 | DOL | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 | $1.0000 | $830.00 |
| 460.5224 | HMA Pavement 4 LT 58-28 S | 647 | TON | $83.3500 | $53,927.45 | $83.3500 | $53,927.45 | $87.5000 | $56,612.50 | $99.0000 | $64,053.00 | $83.3500 | $53,927.45 | $85.0000 | $54,995.00 | $87.5200 | $56,625.44 |
| 460.5244 | HMA Pavement 4 LT 58-34 S | 647 | TON | $91.3600 | $59,109.92 | $91.3600 | $59,109.92 | $95.9500 | $62,079.65 | $96.0000 | $62,112.00 | $91.3600 | $59,109.92 | $94.0000 | $60,818.00 | $95.9300 | $62,066.71 |
| 465.0105 | Asphaltic Surface | 95 | TON | $203.4000 | $19,323.00 | $203.4000 | $19,323.00 | $213.5000 | $20,282.50 | $228.0000 | $21,660.00 | $203.4000 | $19,323.00 | $208.0000 | $19,760.00 | $213.5700 | $20,289.15 |
| 465.0120 | Asphaltic Surface Driveways and Field Entrances | 12 | TON | $203.4000 | $2,440.80 | $203.4000 | $2,440.80 | $213.5000 | $2,562.00 | $254.0000 | $3,048.00 | $203.4000 | $2,440.80 | $208.0000 | $2,496.00 | $213.5700 | $2,562.84 |
| 520.1024 | Apron Endwalls for Culvert Pipe 24-Inch | 1 | EACH | $250.0000 | $250.00 | $830.0000 | $830.00 | $600.0000 | $600.00 | $1,250.0000 | $1,250.00 | $413.2200 | $413.22 | $950.0000 | $950.00 | $1,414.3800 | $1,414.38 |
| 520.8000 | Concrete Collars for Pipe | 1 | EACH | $500.0000 | $500.00 | $650.0000 | $650.00 | $1,200.0000 | $1,200.00 | $1,270.0000 | $1,270.00 | $575.0000 | $575.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $1,394.5400 | $1,394.54 |
| 601.0150 | Concrete Curb Integral Type D | 24 | LF | $13.2100 | $317.04 | $19.6000 | $470.40 | $20.6000 | $494.40 | $26.0000 | $624.00 | $13.2100 | $317.04 | $15.0000 | $360.00 | $13.8700 | $332.88 |
| 601.0411 | Concrete Curb & Gutter 30-Inch Type D | 3,356 | LF | $18.0000 | $60,408.00 | $16.3000 | $54,702.80 | $17.1000 | $57,387.60 | $20.0000 | $67,120.00 | $18.0000 | $60,408.00 | $19.0000 | $63,764.00 | $18.9000 | $63,428.40 |
| 602.0405 | Concrete Sidewalk 4-Inch | 2,284 | SF | $6.8500 | $15,645.40 | $6.3500 | $14,503.40 | $6.6500 | $15,188.60 | $8.0000 | $18,272.00 | $6.8500 | $15,645.40 | $7.3500 | $16,787.40 | $7.1900 | $16,421.96 |
| 602.0505 | Curb Ramp Detectable Warning Field Yellow | 20 | SF | $60.3800 | $1,207.60 | $56.2000 | $1,124.00 | $59.0000 | $1,180.00 | $63.0000 | $1,260.00 | $60.3800 | $1,207.60 | $62.0000 | $1,240.00 | $63.4000 | $1,268.00 |
| 602.0810 | Concrete Driveway 6-Inch | 495 | SY | $74.6000 | $36,927.00 | $80.5000 | $39,847.50 | $82.9500 | $41,060.25 | $81.0000 | $40,095.00 | $74.6000 | $36,927.00 | $80.0000 | $39,600.00 | $78.3300 | $38,773.35 |
| 606.0300 | Riprap Heavy | 15 | CY | $85.2500 | $1,278.75 | $59.3300 | $889.95 | $125.0000 | $1,875.00 | $117.0000 | $1,755.00 | $125.0000 | $1,875.00 | $106.0000 | $1,590.00 | $149.3400 | $2,240.10 |
| 608.0312 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class III 12-Inch | 20 | LF | $94.0000 | $1,880.00 | $75.0000 | $1,500.00 | $145.4500 | $2,909.00 | $92.0000 | $1,840.00 | $90.3500 | $1,807.00 | $90.0000 | $1,800.00 | $156.3700 | $3,127.40 |
| 608.0318 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class III 18-Inch | 139 | LF | $70.0000 | $9,730.00 | $76.6200 | $10,650.18 | $78.4000 | $10,897.60 | $84.0000 | $11,676.00 | $85.8200 | $11,928.98 | $92.0000 | $12,788.00 | $80.0900 | $11,132.51 |
| 608.0324 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class III 24-Inch | 320 | LF | $87.0000 | $27,840.00 | $96.2200 | $30,790.40 | $77.3000 | $24,736.00 | $99.0000 | $31,680.00 | $95.8700 | $30,678.40 | $116.0000 | $37,120.00 | $107.0000 | $34,240.00 |
| 608.0412 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class IV 12-Inch | 84 | LF | $64.5000 | $5,418.00 | $73.2100 | $6,149.64 | $74.8000 | $6,283.20 | $76.0000 | $6,384.00 | $75.1900 | $6,315.96 | $90.0000 | $7,560.00 | $110.4800 | $9,280.32 |
| 611.0530 | Manhole Covers Type J | 4 | EACH | $792.0000 | $3,168.00 | $1,130.0400 | $4,520.16 | $1,160.0000 | $4,640.00 | $1,300.0000 | $5,200.00 | $1,186.9900 | $4,747.96 | $900.0000 | $3,600.00 | $871.1900 | $3,484.76 |
| 611.0613 | Inlet Covers Type DW | 9 | EACH | $985.0000 | $8,865.00 | $1,193.9100 | $10,745.19 | $1,400.0000 | $12,600.00 | $1,600.0000 | $14,400.00 | $1,650.5200 | $14,854.68 | $1,220.0000 | $10,980.00 | $1,228.9300 | $11,060.37 |
| 611.0624 | Inlet Covers Type H | 1 | EACH | $903.0000 | $903.00 | $1,114.0300 | $1,114.03 | $1,315.0000 | $1,315.00 | $1,500.0000 | $1,500.00 | $1,633.7200 | $1,633.72 | $1,250.0000 | $1,250.00 | $1,480.5900 | $1,480.59 |
| 611.2005 | Manholes 5-FT Diameter | 4 | EACH | $4,915.0000 | $19,660.00 | $5,297.7600 | $21,191.04 | $4,660.0000 | $18,640.00 | $5,900.0000 | $23,600.00 | $6,067.8100 | $24,271.24 | $5,950.0000 | $23,800.00 | $5,924.8600 | $23,699.44 |
| 611.3004 | Inlets 4-FT Diameter | 3 | EACH | $906.0000 | $2,718.00 | $3,100.7600 | $9,302.28 | $2,470.0000 | $7,410.00 | $3,500.0000 | $10,500.00 | $3,047.5700 | $9,142.71 | $3,080.0000 | $9,240.00 | $3,643.8300 | $10,931.49 |
| 611.3230 | Inlets 2x3-FT | 7 | EACH | $1,886.0000 | $13,202.00 | $2,081.4400 | $14,570.08 | $1,825.0000 | $12,775.00 | $2,400.0000 | $16,800.00 | $2,090.8800 | $14,636.16 | $2,225.0000 | $15,575.00 | $2,943.9000 | $20,607.30 |
| 611.3902 | Inlets Median 2 Grate | 1 | EACH | $3,205.0000 | $3,205.00 | $4,249.1900 | $4,249.19 | $4,225.0000 | $4,225.00 | $4,700.0000 | $4,700.00 | $4,075.2100 | $4,075.21 | $4,550.0000 | $4,550.00 | $5,987.3700 | $5,987.37 |
| 611.8120.S | Cover Plates Temporary | 15 | EACH | $50.0000 | $750.00 | $49.9300 | $748.95 | $107.0000 | $1,605.00 | $150.0000 | $2,250.00 | $250.0000 | $3,750.00 | $175.0000 | $2,625.00 | $289.2200 | $4,338.30 |
| 611.9710 | Salvaged Inlet Covers | 2 | EACH | $250.0000 | $500.00 | $115.9800 | $231.96 | $330.0000 | $660.00 | $400.0000 | $800.00 | $1,015.5000 | $2,031.00 | $300.0000 | $600.00 | $580.5300 | $1,161.06 |
| 612.0902.S | Insulation Board Polystyrene (inch) 01. 2-Inch | 300 | SY | $20.0000 | $6,000.00 | $17.3800 | $5,214.00 | $19.9500 | $5,985.00 | $20.0000 | $6,000.00 | $31.5700 | $9,471.00 | $36.0000 | $10,800.00 | $37.6500 | $11,295.00 |
| 618.0100 | Maintenance and Repair of Haul Roads (project) 01. 7287-00-72 | 1 | EACH | $1.0000 | $1.00 | $0.0100 | $0.01 | $5,675.0000 | $5,675.00 | $500.0000 | $500.00 | $5,000.0000 | $5,000.00 | $500.0000 | $500.00 | $1.0000 | $1.00 |
| 619.1000 | Mobilization | 1 | EACH | $36,746.3700 | $36,746.37 | $61,275.0000 | $61,275.00 | $50,500.0000 | $50,500.00 | $77,000.0000 | $77,000.00 | $89,514.6700 | $89,514.67 | $113,800.0000 | $113,800.00 | $67,554.1600 | $67,554.16 |
| 624.0100 | Water | 32 | MGAL | $33.0000 | $1,056.00 | $40.0000 | $1,280.00 | $51.5000 | $1,648.00 | $30.0000 | $960.00 | $65.0000 | $2,080.00 | $50.0000 | $1,600.00 | $26.5800 | $850.56 |
| 625.0100 | Topsoil | 1,742 | SY | $7.5000 | $13,065.00 | $8.6300 | $15,033.46 | $7.3000 | $12,716.60 | $7.0000 | $12,194.00 | $4.5000 | $7,839.00 | $4.0000 | $6,968.00 | $20.6300 | $35,937.46 |
| 628.1504 | Silt Fence | 1,821 | LF | $2.3500 | $4,279.35 | $2.3500 | $4,279.35 | $4.2500 | $7,739.25 | $2.4000 | $4,370.40 | $2.2000 | $4,006.20 | $2.3000 | $4,188.30 | $2.3100 | $4,206.51 |
| 628.1520 | Silt Fence Maintenance | 1,821 | LF | $0.0100 | $18.21 | $0.0100 | $18.21 | $0.2000 | $364.20 | $0.0100 | $18.21 | $0.0100 | $18.21 | $0.0100 | $18.21 | $0.0100 | $18.21 |
| 628.1905 | Mobilizations Erosion Control | 8 | EACH | $150.0000 | $1,200.00 | $150.0000 | $1,200.00 | $420.0000 | $3,360.00 | $420.0000 | $3,360.00 | $400.0000 | $3,200.00 | $420.0000 | $3,360.00 | $420.0000 | $3,360.00 |
| 628.1910 | Mobilizations Emergency Erosion Control | 4 | EACH | $225.0000 | $900.00 | $225.0000 | $900.00 | $525.0000 | $2,100.00 | $53.0000 | $212.00 | $50.0000 | $200.00 | $53.0000 | $212.00 | $52.5000 | $210.00 |
| 628.2006 | Erosion Mat Urban Class I Type A | 1,742 | SY | $2.4500 | $4,267.90 | $2.4500 | $4,267.90 | $3.2500 | $5,661.50 | $2.3000 | $4,006.60 | $2.1500 | $3,745.30 | $2.3000 | $4,006.60 | $2.2600 | $3,936.92 |
| 628.7005 | Inlet Protection Type A | 1 | EACH | $175.0000 | $175.00 | $175.0000 | $175.00 | $560.0000 | $560.00 | $111.0000 | $111.00 | $106.0000 | $106.00 | $111.0000 | $111.00 | $111.3000 | $111.30 |
| 628.7010 | Inlet Protection Type B | 1 | EACH | $75.0000 | $75.00 | $75.0000 | $75.00 | $150.0000 | $150.00 | $74.0000 | $74.00 | $70.0000 | $70.00 | $75.0000 | $75.00 | $73.5000 | $73.50 |
| 628.7015 | Inlet Protection Type C | 11 | EACH | $75.0000 | $825.00 | $75.0000 | $825.00 | $175.0000 | $1,925.00 | $74.0000 | $814.00 | $70.0000 | $770.00 | $75.0000 | $825.00 | $73.5000 | $808.50 |
| 628.7560 | Tracking Pads | 1 | EACH | $1,000.0000 | $1,000.00 | $450.0000 | $450.00 | $2,050.0000 | $2,050.00 | $500.0000 | $500.00 | $0.0100 | $0.01 | $400.0000 | $400.00 | $1,920.4500 | $1,920.45 |
| 629.0205 | Fertilizer Type A | 1 | CWT | $150.0000 | $150.00 | $150.0000 | $150.00 | $700.0000 | $700.00 | $95.0000 | $95.00 | $90.0000 | $90.00 | $95.0000 | $95.00 | $94.5000 | $94.50 |
| 630.0140 | Seeding Mixture No. 40 | 78 | LB | $40.0000 | $3,120.00 | $40.0000 | $3,120.00 | $16.0000 | $1,248.00 | $13.0000 | $1,014.00 | $12.0000 | $936.00 | $13.0000 | $1,014.00 | $12.6000 | $982.80 |
| 630.0200 | Seeding Temporary | 47 | LB | $2.7500 | $129.25 | $2.7500 | $129.25 | $14.7500 | $693.25 | $4.0000 | $188.00 | $3.5500 | $166.85 | $4.0000 | $188.00 | $3.7300 | $175.31 |
| 630.0500 | Seed Water | 49 | MGAL | $30.0000 | $1,470.00 | $30.0000 | $1,470.00 | $51.5000 | $2,523.50 | $1.1000 | $53.90 | $1.0000 | $49.00 | $1.0500 | $51.45 | $1.0500 | $51.45 |
| 634.0808 | Posts Tubular Steel 2x2-Inch X 8-FT | 1 | EACH | $175.0000 | $175.00 | $175.0000 | $175.00 | $640.0000 | $640.00 | $220.0000 | $220.00 | $208.0000 | $208.00 | $220.0000 | $220.00 | $218.4000 | $218.40 |
| 637.2210 | Signs Type II Reflective H | 5.5 | SF | $28.0000 | $154.00 | $28.0000 | $154.00 | $85.0000 | $467.50 | $25.0000 | $137.50 | $23.0000 | $126.50 | $24.0000 | $132.00 | $24.1500 | $132.83 |
| 638.2102 | Moving Signs Type II | 2 | EACH | $80.0000 | $160.00 | $80.0000 | $160.00 | $325.0000 | $650.00 | $30.0000 | $60.00 | $25.0000 | $50.00 | $27.0000 | $54.00 | $26.2500 | $52.50 |
| 638.4000 | Moving Small Sign Supports | 2 | EACH | $80.0000 | $160.00 | $80.0000 | $160.00 | $325.0000 | $650.00 | $30.0000 | $60.00 | $25.0000 | $50.00 | $27.0000 | $54.00 | $26.2500 | $52.50 |
| 642.5001 | Field Office Type B | 1 | EACH | $7,500.0000 | $7,500.00 | $13,700.0000 | $13,700.00 | $3,700.0000 | $3,700.00 | $5,000.0000 | $5,000.00 | $9,000.0000 | $9,000.00 | $9,000.0000 | $9,000.00 | $7,856.4600 | $7,856.46 |
| 643.0420 | Traffic Control Barricades Type III | 1,032 | DAY | $0.8000 | $825.60 | $0.8000 | $825.60 | $0.8500 | $877.20 | $0.9000 | $928.80 | $0.8000 | $825.60 | $0.8500 | $877.20 | $0.8400 | $866.88 |
| 643.0705 | Traffic Control Warning Lights Type A | 2,064 | DAY | $0.1500 | $309.60 | $0.1500 | $309.60 | $0.1500 | $309.60 | $0.2000 | $412.80 | $0.1500 | $309.60 | $0.1600 | $330.24 | $0.1600 | $330.24 |
| 643.0900 | Traffic Control Signs | 1,806 | DAY | $0.8000 | $1,444.80 | $0.8000 | $1,444.80 | $0.8500 | $1,535.10 | $0.9000 | $1,625.40 | $0.8000 | $1,444.80 | $0.8400 | $1,517.04 | $0.8400 | $1,517.04 |
| 643.1050 | Traffic Control Signs PCMS | 14 | DAY | $50.0000 | $700.00 | $50.0000 | $700.00 | $52.5000 | $735.00 | $53.0000 | $742.00 | $50.0000 | $700.00 | $53.0000 | $742.00 | $52.5000 | $735.00 |
| 643.5000 | Traffic Control | 1 | EACH | $1,600.0000 | $1,600.00 | $1,600.0000 | $1,600.00 | $1,680.0000 | $1,680.00 | $13,000.0000 | $13,000.00 | $1,600.0000 | $1,600.00 | $5,000.0000 | $5,000.00 | $1,680.0000 | $1,680.00 |
| 645.0120 | Geotextile Type HR | 4 | SY | $10.0000 | $40.00 | $7.5000 | $30.00 | $75.0000 | $300.00 | $14.0000 | $56.00 | $125.0000 | $500.00 | $10.0000 | $40.00 | $135.3900 | $541.56 |
| 650.4000 | Construction Staking Storm Sewer | 16 | EACH | $111.1000 | $1,777.60 | $300.0000 | $4,800.00 | $115.0000 | $1,840.00 | $116.0000 | $1,856.00 | $300.0000 | $4,800.00 | $315.0000 | $5,040.00 | $315.0000 | $5,040.00 |
| 650.4500 | Construction Staking Subgrade | 1,759 | LF | $0.0100 | $17.59 | $0.0100 | $17.59 | $0.2500 | $439.75 | $0.3000 | $527.70 | $0.0100 | $17.59 | $0.0100 | $17.59 | $0.7900 | $1,389.61 |
| 650.5000 | Construction Staking Base | 1,759 | LF | $1.2600 | $2,216.34 | $0.7500 | $1,319.25 | $1.3000 | $2,286.70 | $1.3000 | $2,286.70 | $0.7500 | $1,319.25 | $0.8000 | $1,407.20 | $0.7900 | $1,389.61 |
| 650.5500 | Construction Staking Curb Gutter and Curb & Gutter | 3,380 | LF | $1.2600 | $4,258.80 | $0.9000 | $3,042.00 | $1.3000 | $4,394.00 | $1.3000 | $4,394.00 | $0.9000 | $3,042.00 | $0.9500 | $3,211.00 | $0.9500 | $3,211.00 |
| 650.9000 | Construction Staking Curb Ramps | 2 | EACH | $120.0000 | $240.00 | $300.0000 | $600.00 | $120.0000 | $240.00 | $121.0000 | $242.00 | $300.0000 | $600.00 | $315.0000 | $630.00 | $315.0000 | $630.00 |
| 650.9500 | Construction Staking Sidewalk (project) 01. 7287-00-72 | 1 | EACH | $505.0000 | $505.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $525.0000 | $525.00 | $525.0000 | $525.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $1,050.0000 | $1,050.00 | $1,050.0000 | $1,050.00 |
| 650.9911 | Construction Staking Supplemental Control (project) 01. 7287-00-72 | 1 | EACH | $2,272.5000 | $2,272.50 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $2,350.0000 | $2,350.00 | $2,400.0000 | $2,400.00 | $1,000.0000 | $1,000.00 | $1,050.0000 | $1,050.00 | $1,050.0000 | $1,050.00 |
| 650.9920 | Construction Staking Slope Stakes | 1,759 | LF | $1.2600 | $2,216.34 | $1.0000 | $1,759.00 | $1.3000 | $2,286.70 | $1.3000 | $2,286.70 | $1.0000 | $1,759.00 | $1.0500 | $1,846.95 | $1.0500 | $1,846.95 |
| 690.0150 | Sawing Asphalt | 287 | LF | $1.7500 | $502.25 | $2.5000 | $717.50 | $2.0000 | $574.00 | $2.0000 | $574.00 | $1.7400 | $499.38 | $3.0000 | $861.00 | $1.8400 | $528.08 |
| 690.0250 | Sawing Concrete | 606 | LF | $2.2500 | $1,363.50 | $2.7500 | $1,666.50 | $2.5000 | $1,515.00 | $3.0000 | $1,818.00 | $2.9500 | $1,787.70 | $4.0000 | $2,424.00 | $2.3600 | $1,430.16 |
| 715.0720 | Incentive Compressive Strength Concrete Pavement | 500 | DOL | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 | $1.0000 | $500.00 |
| 740.0440 | Incentive IRI Ride | 1,200 | DOL | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 | $1.0000 | $1,200.00 |
| ASP.1T0A | On-the-Job Training Apprentice at $5.00/HR | 300 | HRS | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 |
| ASP.1T0G | On-the-Job Training Graduate at $5.00/HR | 300 | HRS | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 | $5.0000 | $1,500.00 |
| SPV.0060 | Special 17. Maintain Water Service During Construction | 61 | EACH | $1,865.2941 | $108,740.00 | $2,097.5294 | $123,007.00 | $5,454.4118 | $183,535.00 | $2,041.1765 | $126,075.00 | $3,048.9700 | $154,667.01 | $2,220.0000 | $134,730.00 | $2,760.1659 | $158,022.90 |
| SPV.0085 | Special 01. Water Main Fittings | 900 | LB | $13.4000 | $12,060.00 | $16.5000 | $14,850.00 | $15.7500 | $14,175.00 | $17.0000 | $15,300.00 | $13.8600 | $12,474.00 | $22.0000 | $19,800.00 | $15.3300 | $13,797.00 |
| SPV.0090 | Special 08. Water Main C900 12-Inch | 5,284 | LF | $65.6438 | $213,221.15 | $72.3750 | $216,784.75 | $73.3375 | $165,073.35 | $59.5625 | $242,401.50 | $53.0525 | $236,972.47 | $60.1250 | $241,946.00 | $123.4263 | $264,212.48 |
| SPV.0195 | Special 01. Bedding for Pipe Stabilization | 100 | TON | $22.0000 | $2,200.00 | $31.0000 | $3,100.00 | $50.2500 | $5,025.00 | $40.0000 | $4,000.00 | $27.4800 | $2,748.00 | $40.0000 | $4,000.00 | $27.3000 | $2,730.00 |
| SPV.0200 | Special 01. Sanitary Manhole Excess Depth 4-FT Diameter | 10.01 | VF | $350.0000 | $3,503.50 | $350.0000 | $3,503.50 | $325.0000 | $3,253.25 | $600.0000 | $6,006.00 | $179.0000 | $1,791.79 | $400.0000 | $4,004.00 | $599.3200 | $5,999.19 |
Source: public Wisconsin DOT letting records, republished by BidTabs.us. Figures are reproduced as submitted at letting.
Want the analysis, not just the numbers?
DOTestimate turns these same tabs into price-trend analysis, quick estimates, and contractor intel.
Explore DOTestimate →